| 1x | PASTIERSKE VIANOCE - Pásmo hudby a poézie - upravil Svetozár Stra?ina - LP | 15.006 |
| |
| 1x | SEX PISTOLS - HOLIDAYS IN THE SUN / SATELLITE - SP PLAT?A | 9.9999 |
| |
| 2x | SINATRA NANCY - THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKIN´& OTHER GREATEST HITS - CD | 26.0022 |
| |
| 2x | WISHBONE ASH - THERE´S THE RUB - LP | 30.012 |
| |
| 2x | AC/DC - POWERAGE - LP | 50.0118 |
| |
| 2x | STARO?ESKÉ KOLEDY - SYMPOSIUM MUSICUM - EP PLAT?A | 39.9996 |
| |
| 1x | JOHNNY GUITAR WATSON - FUNK BEYOND THE CALL OF DUTY - LP | 15.006 |
| |
| 1x | OZV?NY MALÝCH SCÉN - 2. | 5.0061 |
| |
| 1x | OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 3. - JAROSLAV HAŠEK | 9.9999 |
| |
| 1x | OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 5. - JAROSLAV HAŠEK - LP | 7.995 |
| |
| 1x | RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - PAVILÓN B. - 2LP | 25.0059 |
| |
| 1x | MILENCI /JAROMÍR HANZLÍK/ | 6.9987 |
| |
| 1x | LASICA / SATINSKÝ - KTOSI JE ZA DVERAMI 2. /PLAT?A BEZ VONKAJŠIEHO OBALU/ | 5.0061 |
| |
| 1x | HOLZKNECHT VÁCLAV - O JEŽKOVI, OSVOBOZENÉM A O SOB? | 7.995 |
| |
| 1x | MELI?KOVÁ HANA - 50 MINÚT ?UDSKÉHO HLASU - LP | 29.9997 |
| |
| 1x | LASICA / SATINSKÝ - KTOSI JE ZA DVERAMI 2. | 15.006 |
| |
| 1x | MILENCI /JAROMÍR HANZLÍK/ | 6.9987 |
| |
| 1x | NEŽNÁ REVOLÚCIA /2LP/ | 9.9999 |
| |
| 1x | HAVEL VÁCLAV - AUDIENCE | 9.9999 |
| |
| 1x | HÖGER KAREL - VZPOMÍNKA NA KARLA HÖGERA | 9.0036 |
| |
| 1x | KRAJÍ?EK IVAN / OLDO HLAVÁ?EK - HOSTINEC POD GAŠTANOM V SAMOOBSLUHE ZÁBAVY | 9.9999 |
| |
| 1x | LASICA / SATINSKÝ - KTOSI JE ZA DVERAMI 1. /PLAT?A BEZ OBALU/ | 5.0061 |
| |
| 1x | NEŽNÁ REVOLÚCIA /2LP/ | 9.9999 |
| |
| 1x | ?TENÍ ZE STARÉHO ZÁKONA | 9.9999 |
| |
| 1x | ?URÍ?EK JAROSLAV - ?UJTE LUDÉ - MONOLÓGY JAROSLAVA ?URÍ?KA | 5.0061 |
| |
| 1x | ?ERT JIM - SV?TLU VST?ÍC | 15.006 |
| |
| 1x | MODUS + M. ŽBIRKA - ZNÁMY TÓN / DRAHÁ | 3.9975 |
| |
| 1x | BOUDA ALOJZ - SYNTHESIZER SOUND | 9.9999 |
| |
| 1x | INCOGNITO - NO TIME LIKE THE FUTURE - CD | 7.995 |
| |
| 1x | MODUS - BALÍ?EK SNOV / KE? SA RAZ O?I DOHODNÚ - edícia Sto základných albumov a interpretov | 9.9999 |
| |
| 1x | ALICE - ALICE - MC | 6.9987 |
| |
| 1x | NVOTOVÁ DOROTA - MORE - CD | 13.0011 |
| |
| 1x | HLOŽEK STANISLAV - KROK SUN KROK | 9.9999 |
| |
| 1x | ZICH KAREL - PARÁDA | 6.0024 |
| |
| 1x | VIVALDI - HOUSLOVÉ KONCERTY - KONCERTY PRO HOUSLE, SMY?COVÉ NÁSTROJE A CONTINUO E MOLL.IL FAVORITO, P. 106/RV 277 / G DUR , P. 107/RV 308 / D DUR , P. 147/RV 230 | 6.9987 |
| |
| 1x | RANGERS - RANGERS 1. ALBUM / NOVÉ VYDANIE / | 19.0035 |
| |
| 1x | ZICH KAREL - NENI VŠECHNO PARÁDA | 7.995 |
| |
| 1x | SZORÉNYI LEVENTE - UTAZÁS | 12.0048 |
| |
| 1x | JAN CÉZAR + KROKY FRANTIŠKA JANE?KA - BEZ PEN?Z - ŠÍLENÁ LÁSKA | 9.9999 |
| |
| 1x | ?UBOŠ ANDRŠT & ENERGIT - TIME´S ARROW - CD | 12.0048 |
| |
| 1x | MODUS - BALÍ?EK SNOV / KE? SA RAZ O?I DOHODNÚ - MODUS - BALÍ?EK SNOV / KE? SA RAZ O?I DOHODNÚ - edícia Sto základných albumov a interpretov | 9.9999 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - REMOTE BARBER´S SHOP - LP | 15.006 |
| |
| 1x | V DOBREJ NÁLADE - RADOVANKA - LP | 6.0024 |
| |
| 1x | KREYSON - AND?L NA ÚT?KU - LP | 49.9995 |
| |
| 1x | KOCÁB MICHAEL, LIBUŠE MÁROVÁ A JOSEF KEMR-S cizí ženou v cizím pokoji / Stá?í | 5.0061 |
| |
| 1x | SLOVÁ?EK FELIX - MEDITATIONS IN CLASSICS | 9.9999 |
| |
| 1x | GOTT KAREL - POSLOUCHEJTE! KAREL GOTT ZPÍVÁ LÁSKU BLÁZNIVOU A DALŠÍ HITY. | 7.995 |
| |
| 1x | HONZA NEDV?D ML. - JSME TU CIZÍ - MC KAZETA | 15.006 |
| |
| 1x | MAGIC SAM BLUES BAND - BLACK MAGIC - LP /JAPAN IMPORT+OBI/ | 59.9994 |
| |
| 1x | TRADITIONAL JAZZ STUDIO - OZV?NY A VYZNÁNÍ - LP | 12.0048 |
| |
| 1x | JAHELKA IVO - A? ŽIJE SPRAVEDLNOST | 6.9987 |
| |
| 1x | DIVÉ MAKY - KONCERT DIVÝCH NAKOV POD VEDENÍM IDY KELAROVEJ - CD
| 15.006 |
| |
| 1x | ROMANTIKA 1 - CD | 7.995 |
| |
| 1x | QUEEN - CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE / WE WILL ROCK YOU - Live | 13.0011 |
| |
| 1x | PRECEDENS - V?Ž Z PÍSKU | 9.0036 |
| |
| 1x | ZMOŽEK JI?Í - 5. - UŽ MI LÁSKO NENÍ DVACET LET | 6.0024 |
| |
| 1x | THE GEOFF LOVE COUNTRY SINGERS - COUNTRY ROADS | 5.0061 |
| |
| 1x | BUDKA SUFLERA - NIC NIE BOLI, TAK JAK ŽYCIE - MC KAZETA | 9.9999 |
| |
| 1x | CORVINA - CORVINA /Plat?a bez vonkajšieho obalu/ | 5.0061 |
| |
| 1x | WINGS - LONDON TOWN + POSTER | 19.9998 |
| |
| 1x | VÝBERY - COUNTRY & WESTERN GREATEST HITS II. | 5.0061 |
| |
| 1x | FUTURUM - OSTROV ZEM? - LP | 19.9998 |
| |
| 1x | KATAPULT - SPOLKNEME HADA / V TOMHLE NEJEDU | 6.0024 |
| |
| 1x | COLLEGIUM MUSICUM - SPEAK MEMORY /2 LP / VYPREDANÝ NÁKLAD-POSLEDNE 2 KUSY SKLADOM!! | 39.9996 |
| |
| 1x | DUBASOVÁ BEATA - ÚSCHOV?A POH?ADOV | 9.9999 |
| |
| 1x | HIT - OKÉ | 6.9987 |
| |
| 1x | KORN JI?Í - MISS MOSKVA - TÉ, CO SNÍDÁ | 3.9975 |
| |
| 1x | HOLLIES - HOLLIES´ GREATEST HITS - LP | 13.0011 |
| |
| 1x | ZAGOROVÁ HANA - BLUDI?KA-LP | 25.0059 |
| |
| 1x | NEOTON FAMÍLIA - VONALRA VÁRVA | 6.9987 |
| |
| 1x | MORAVANKA - HRAJE DECHOVÝ SOUBOR MORAVANKA | 6.9987 |
| |
| 1x | ZMOŽEK JI?Í / PAVEL KOPTA - ŠEL JSEM SV?TEM - Písni?ky pro herce | 5.0061 |
| |
| 1x | BOB MARLEY AND THE WAILERS - LIVE AT THE RAINBOW | 15.006 |
| |
| 1x | OWENS BUCK - I´VE GOT A TIGER BY THE TAIL | 12.0048 |
| |
| 1x | JANU PETRA - JÁ MY | 5.0061 |
| |
| 1x | ZSAPKA JOZEF - GOLDEN ERA | 9.9999 |
| |
| 1x | LEHÁR FRANZ - SOIRÉE BEI FRANZ LEHÁR | 3.9975 |
| |
| 1x | SKORPIÓ - GYERE VELEM! - LP | 15.006 |
| |
| 1x | LOCOMOTIV GT - LOCOMOTIV GT | 12.0048 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA - ARANYALBUM 1967-1973 | 15.006 |
| |
| 1x | STRAUSS JOHANN - CIGÁNSKY BARÓN | 6.9987 |
| |
| 1x | ASPM - PO?ÁDNÝ BLUES | 9.9999 |
| |
| 1x | VÁGNER KAREL, DUO FORUM - ROMANTICKÉ MELODIE - CD | 7.995 |
| |
| 1x | PIRÁTI 44 - ST?EMHLAV DO VESMÍRU - CD | 15.006 |
| |
| 1x | SCHELINGER JI?Í + F R ?ECH - NEMÁM HLAS JAKO ZVON /PLAT?A BEZ VONKAJŠIEHO OBALU / | 9.9999 |
| |
| 1x | ROOT - KÄRGERÄS - MC KAZETA | 19.9998 |
| |
| 1x | OKEY HITY 1 - CD | 5.0061 |
| |
| 1x | FENYÓ MIKLÓS - MIKI - LP | 7.995 |
| |
| 1x | MARSCH-REVUE USA - BAND OF THE GRENADIER GUARDS , MAJOR RODNEY BASHFORD - LP | 15.006 |
| |
| 1x | ŠMOULOVÉ - VELKÁ ŠMOULÍ PRÁZDNINOVÁ PÁRTY - MC KAZETA | 15.006 |
| |
| 1x | CHLADIL MILAN - JEN RA?TE DÁL... - LP | 19.9998 |
| |
| 1x | BOBEK PAVEL - PROFIL 1970 - 1979 | 9.9999 |
| |
| 1x | ŽBIRKA MIROSLAV - DOCTOR DREAM | 9.9999 |
| |
| 1x | SENZUS - 18. SAMBA MIX - MC KAZETA | 9.9999 |
| |
| 1x | SECRET SERVICE - WHEN THE NIGHT CLOSES IN SECRET SERVICE | 5.0061 |
| |
| 1x | PLÁTENÁ POTLA?ENÁ NÁŠIVKA - AVANTASIA | 2.4969 |
| |
| 1x | TRADITIONAL JAZZ STUDIO - OZV?NY A VYZNÁNÍ | 15.006 |
| |
| 1x | GOMBITOVÁ MARIKA - RAINY DAY GIRL | 15.006 |
| |
| 1x | ZLATÁ MUZIKA JI?ÍHO ELIÁŠKA | 9.9999 |
| |
| 1x | STIVÍN JI?Í - STATUS QUO VADIS | 15.006 |
| |
| 1x | MULLER RICHARD - V.V. - CD | 15.006 |
| |
| 1x | EXTRA BAND - VAN GOGH/ŽÍT S LÁSKOU | 9.9999 |
| |
| 1x | ABBAND /ALEŠ BRICHTA BAND/ - DERATIZER - CD | 15.006 |
| |
| 1x | ZICH KAREL - KAREL ZICH & | 9.9999 |
| |
| 1x | MOUNTAIN - NUNTUCKET SLEIGHRIDE - CD | 19.9998 |
| |
| 1x | ZAMILOVANÉ FILMOVÉ PIESNE - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | VÝBERY - MUSIC FROM THE AIR - 5. - VARIOUS RADIO ORCHESTRA - LP | 19.9998 |
| |
| 1x | GENERÁL - STAFÉTA | 5.0061 |
| |
| 1x | STARR RINGO - RINGO THE 4TH | 16.9986 |
| |
| 1x | SZÜCS JUDIT - TÁNCOLJ MÉG | 19.9998 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - KOZÉPEURÓPAI HOBO BLUES | 9.9999 |
| |
| 1x | URSÍNY DEŽO / IVAN ŠTRPKA - MODRÝ VRCH /EDÍCIA SME-Slovenské Legendárne Albumy – ?.5 / - CD | 16.9986 |
| |
| 1x | ZELENKOVÁ JITKA - BEZ LÁSKY LÁSKA NENÍ - LP | 15.006 |
| |
| 1x | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - MARDI GRAS | 15.006 |
| |
| 1x | TEAM - 4. - MC KAZETA | 15.006 |
| |
| 1x | SOUNDTRACK Z MUZIKÁLU - KLEOPATRA | 6.9987 |
| |
| 1x | IV. ?ESKOSLOVENSKÁ SPARTAKIÁDA 1970 - LP | 19.9998 |
| |
| 1x | GOTT KAREL - VÁNOCE VE ZLATÉ PRAZE | 15.006 |
| |
| 1x | PROGRESS ORGANIZATION - BARNODAJ /STEREO/ - LP - First pressing 1971 | 69.9993 |
| |
| 1x | COLLAGE - GREATEST HITS - LP | 15.006 |
| |
| 1x | VÝBERY - PORTA ´82 | 9.9999 |
| |
| 1x | ABRAXAS - PTÁCI / VZPOURA MOOG? | 9.9999 |
| |
| 1x | DENVER JOHN - SPIRIT | 6.9987 |
| |
| 1x | GOTT KAREL - ´76 | 7.995 |
| |
| 1x | ŠVIHADLO - SLUNCE - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | REBELOVÉ 60TÝCH LET - VOLÁM DÉŠ? - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | MARTINOVÁ V?RA & GRAM - NEJSME SI CIZÍ - LP | 9.9999 |
| |
| 1x | COUNTRY BEAT JI?ÍHO BRABCE - 2. | 9.9999 |
| |
| 1x | KTO - KTO 2. | 7.995 |
| |
| 1x | SPEJBL A HURVÍNEK - CIRKUS HURVAJS - LADISLAV DVORSKÝ | 9.9999 |
| |
| 1x | SLOVENSKÉ LEGENDÁRNE ALBUMY II. - DVAJA - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | BRAHMS JOHANNES - SCHICKSALSLIED-PIESE? OSUDU PRE MIEŠANÝ ZBOR A SYMF. ORCH. OP.54,SPEV SUDI?IEK OP.89,RAPSÓDIA PRE ALT,HUSLE,MUŽSKÝ ZBOR A SYMF.ORCH OP. 53,NÉNIA PRE MIEŠANÝ ZBOR A SYM. ORCH. OP.82 | 6.0024 |
| |
| 1x | MALOKARPATSKÁ KAPELA - NA SVADBE | 9.9999 |
| |
| 1x | MARTIN? BOHUSLAV / BUREŠ MIROSLAV - OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK / ROMANCE Z PAMPELIŠEK | 6.9987 |
| |
| 1x | VÝBERY - SKUPINY A ZP?VÁCI | 9.9999 |
| |
| 1x | LAUFER JOSEF - ZA 5. MÍLI - CD | 39.9996 |
| |
| 1x | P?JME PÍSE? DOKOLA 2 - U SVATÉ LUDMILY... | 3.0012 |
| |
| 1x | BURTON EMMA - A GIRL LIKE ME - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | LAUFER JOSEF - 74 | 9.9999 |
| |
| 1x | FOR MEDITATION / THE PLAYERS - 1965-1970 - CD | 29.9997 |
| |
| 1x | PERKINS CARL - STAR POWER - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | PAVLÍ?EK KOCÁB - BÍLÁ VELRYBA / ZKAMEN?LINY / V?ELÍ KRÁLOVNA / TAMTAM | 29.9997 |
| |
| 1x | SONIC YOUTH - GOO - LP | 29.9997 |
| |
| 1x | ZMOŽEK JI?Í / PAVEL KOPTA - ŠEL JSEM SV?TEM - Písni?ky pro herce | 6.9987 |
| |
| 1x | MÜLLER RICHARD - ´01 - CD - prvé vydanie | 9.9999 |
| |
| 1x | ELÁN - LEN NÁJS? PRAVÚ CHVÍ?U / KASKADÉR | 7.995 |
| |
| 1x | JETHRO TULL - M.U. - THE BEST OF JETHRO TULL - LP | 13.0011 |
| |
| 1x | KUBIŠOVÁ MARTA - SONGY A BALADY | 9.9999 |
| |
| 1x | SILVER CONVENTION - SUCCESS | 6.0024 |
| |
| 1x | ANGLI?TINA PRE SAMOUKOV 1 - MC KAZETA | 5.0061 |
| |
| 1x | VÝBERY - MUSIC FROM POLAND AT MIDEM ´85 - 2LP | 19.9998 |
| |
| 1x | PREŠPOROCK - TANCUJÚCA KRÁ?OVNA / SPOMÍNAM NA TEBA | 15.006 |
| |
| 1x | AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU / SESTRI?KY KOZI?KY - na motívy ?ud. Rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského | 15.006 |
| |
| 1x | PILAROVÁ EVA - ZPÍVÁ EVA PILAROVÁ | 25.0059 |
| |
| 1x | ANKA PAUL - PAUL ANKA | 5.0061 |
| |
| 1x | DUSÍK GEJZA - MELÓDIE GEJZU DUSÍKA | 9.9999 |
| |
| 1x | GARDNER DAVE - THE BEST OF | 9.9999 |
| |
| 1x | ANKA PAUL - PAUL ANKA´S GREATEST HITS - LP | 15.006 |
| |
| 1x | AL MARTINO - THE BEST OF - LP | 6.9987 |
| |
| 1x | AL MARTINO - TO THE DOOR OF THE SUN | 9.9999 |
| |
| 1x | ELÁN - NIE SME ZLÍ - LP Reissue, Remastered, 180 Gram
| 23.001 |
| |
| 1x | LAST JAMES - SING MIT 2. | 6.9987 |
| |
| 1x | ZAGOROVÁ HANA - DNES NEJSEM DOMA | 15.006 |
| |
| 1x | PRAŽSKÝ VÝB?R - VÝB?R | 25.0059 |
| |
| 1x | SLAVNÉ ?ESKÉ MALI?KOSTI - Smetana, Fibich, Janá?ek, Foerster, Nedbal, Kova?ovic, Dvo?ák, Suk, Blodek, Novák | 7.995 |
| |
| 1x | ROTTROVÁ MARIE - FLAMINGO - LP FIRST PRESSING | 49.9995 |
| |
| 1x | JONÁŠ GABRIEL - GENTLE RAIN | 19.9998 |
| |
| 1x | ?OK VILÉM A SPOL. - TELEVIZE / SEN | 2.0049 |
| |
| 1x | CITRON - UŽ COUVÁM / KONCERT | 5.0061 |
| |
| 1x | NO NAME - PO?KÁM SI NA ZÁZRAK | 9.9999 |
| |
| 1x | REBELOVÉ 60TÝCH LET - PÁTÁ - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | MANCINI HENRY - COUNTRY GENTLEMAN , HIS PIANO, ORCHESTRA AND CHORUS | 19.9998 |
| |
| 1x | PAGANINI - VIOLIN CONCERTO NO.1 / SLAVÍK - VIOLIN CONCERTO NO.2 - SHIZUKA ISHIKAWA - LP | 12.0048 |
| |
| 1x | FERMATA - HUASCARAN - LP | 29.9997 |
| |
| 1x | SPAGNA - DEDICATED TO THE MOON / DEDICATED TO THE MOON-medley with CALL ME/Slow and rock version/ | 5.0061 |
| |
| 1x | INCOGNITO - JAZZ FUNK - CD | 13.0011 |
| |
| 1x | CASIOPEA - ASIAN DREAMER - 2CD | 39.9996 |
| |
| 1x | ROLLING STONES - AROUND AND AROUND - LP | 29.9997 |
| |
| 1x | ELÁN - HODINA SLOVEN?INY - LP | 15.006 |
| |
| 1x | MODUS - VYZNANIE / MALÝ VE?KÝ VLAK-Bratislavská lýra ´79 | 5.0061 |
| |
| 1x | VESELÁ JARMILA - AŽ ROZKVETOU LÍPY/ODJEDEME SNÍT | 3.9975 |
| |
| 1x | CASH JOHNNY - BLOOD, SWEAT AND TEARS - LP | 39.9996 |
| |
| 1x | LAST JAMES - BEACHPARTY 4 | 3.9975 |
| |
| 1x | CHRISTMAS PASTORALE - PAULÍN BAJAN TADEÁŠ SALVA | 5.0061 |
| |
| 1x | SZTEVÁNOVITY ZORÁN - TIZENEGY DAL | 12.0048 |
| |
| 1x | FUTURUM - JEDINE?NÁ ŠANCE / VODA | 5.0061 |
| |
| 1x | MEDVE?OVÁ MAGDA - ZDALO SA MI / VIETOR | 9.9999 |
| |
| 1x | FRANK CHICKENS - WE ARE FRANK CHICKENS | 15.006 |
| |
| 1x | VARIOUS - ON STAGE LIVE - 2LP | 19.9998 |
| |
| 1x | NEVERMORE - THE YEAR OF THE VOYAGER - 2DVD | 19.9998 |
| |
| 1x | BONEY M. - CHILDREN OF PARADISE - GADDA-DA-VIDA | 6.0024 |
| |
| 1x | JAHELKA IVO - VESELÁ REVOLUCE | 9.9999 |
| |
| 1x | T?ICETP?T RO(C)K? ROCKU - Miroslav Zabloudil , Tomáš Stan?k | 19.9998 |
| |
| 1x | SCHELINGER JI?Í - HOLUBÍ D?M /NOVÉ VYDANIE/ - LP | 23.001 |
| |
| 1x | WICKED HEADS - SUPERHEROES - LP | 15.006 |
| |
| 1x | HABERA PAVOL - PAVOL HABERA | 65.0055 |
| |
| 1x | VERDI GIUSEPPE - THE BEST OF VERDI - MC KAZETA | 6.0024 |
| |
| 1x | PRAGUE CHAMBER ORCHESTRA - MICHAEL KOCÁB - MATYS - GEMROT - LUKÁŠ | 19.9998 |
| |
| 1x | SLOVAK & CZECH GOLD VOLUME 7 - CD | 7.995 |
| |
| 1x | ZAGOROVÁ HANA - ST?ÍPKY | 12.0048 |
| |
| 1x | BENEDICAM DOMINIUM - ST. CECILIA CORUS - MC KAZETA | 6.9987 |
| |
| 1x | POLSKÝ TRADI?NÍ JAZZ - OLD TIMERS & SANDY BROWN - LP | 25.0059 |
| |
| 1x | GEORGE JONES - STILL THE SAME OLE ME | 9.9999 |
| |
| 1x | WHISKEY & FAZOLE /KOMPILÁCIA / | 19.9998 |
| |
| 1x | TÁNCDAL FESZTIVAL - 69 | 25.0059 |
| |
| 1x | METELICA - DE? ŽIEN - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | SZÖRÉNYI LEVENTE / BRÓDY JÁNOS - KÖM?VES KELEMEN - LP | 15.006 |
| |
| 1x | THE MATADORS - THE MATADORS - LP plat?a bez originálneho vonkajšieho obalu | 29.9997 |
| |
| 1x | O.K.BAND - NEJSI / KROKY VE TM? | 2.0049 |
| |
| 1x | SKORPIO - ZENE TÍZ HÚRRA ÉS EGY DOBOSRA | 9.9999 |
| |
| 1x | NOVÁK PETR + GEORGE & BEATOVENS-KRÁSNA DÍVKA/NEJSTARŠÍ AUTOMOBIL - SP MALÁ PLAT?A | 2.0049 |
| |
| 1x | GODFATHERS - UNREAL WORLD | 9.9999 |
| |
| 1x | FEŠÁCI - HV?ZDA COUNTRYON 1985-1990 - 2LP | 19.9998 |
| |
| 1x | VIKIDÁL GYULA - VIKIDÁL GYULA | 19.9998 |
| |
| 1x | III. CELOSTÁTNI SPARTAKIÁDA - ILJA HURNÍK - NA SLUNÍ?KU - LP | 15.006 |
| |
| 1x | TREMELOES - REACH OUT FOR - LP | 15.006 |
| |
| 1x | ZMOŽEK JI?Í - UŽ MI LÁSKO NENÍ 20 LET - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | VIRÁG ?UBO - PÁRTY - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | KLEOPATRA - MUZIKÁL - CD | 9.9999 |
| |
| 1x | Z´ZI LABOR - FAKÉPNEL TORTÉNO HAGYÁS | 7.995 |
| |
| 1x | TRADITIONAL CLUB BRATISLAVA - TRADITIONAL CLUB BRATISLAVA | 25.0059 |
| |
| 1x | FLACK ROBERTA / DONNY HATHAWAY | 15.006 |
| |
| 1x | KAPARY-WALKA - ALPAMANDA - FOLKLORE AUS DEN ANDEN - MC KAZETA | 6.9987 |
| |
| 1x | DOLLY ROLL - VAKÁCIÓ-Ó-Ó | 3.0012 |
| |
| 1x | NIEMEN CZESLAW - N. AE. / POSTSCRIPTUM | 15.006 |
| |
| 1x | ISACAARUM - WHORECRAFT - LP | 13.9974 |
| |
| 1x | WILLIAMS OWEN - OL´MAN RIVER | 9.9999 |
| |
| 1x | MLOCI & ?URI ŠTACHYTKA | 2.0049 |
| |
| 1x | COUNTRY BEAT JI?ÍHO BRABCE & NA?A - 3. | 9.9999 |
| |
| 1x | LINDA - ZÖLD ÖV | 15.006 |
| |
| 1x | TESSÉK VÁLASZTANI ! 1982 | 9.9999 |
| |
| 1x | GALLAGHER LIAM - MTV UNPLUGGED - LP | 29.9997 |
| |
| 1x | SEXIT - MODRÝ AMULET - CD | 15.006 |
| |
| 1x | MATADORS - SNAD JEDNOU TI DÁM / MALEJ ZVON CO MÁM | 29.9997 |
| |
| 1x | BEATLES, THE - YESTERDAY / I SHOULD HAVE KNOWN BETTER - SP MALÁ PLAT?A - plat?a bez vonkajšieho obalu | 6.0024 |
| |
| 1x | ZALATNAY SAROLTA - SZINES TRIKÓ, KOPPOT FARMER | 6.0024 |
| |
| 1x | BERLIOZ HECTOR - HAROLD IN ITALY | 9.9999 |
| |
| 1x | LITTLE STEVEN - REVOLUTION | 0.5043 |
| |
| 1x | ORIGINAL PRAGUE SYNCOPATED ORCHESTRA - JAZZ & HOT DANCE MUSIC 1923 - 31 - CD | 35.0058 |
| |
| 1x | ŠEBAN ANDREJ - BEZVETRIE | 15.006 |
| |
| 1x | NOVÁK PAVEL - JAK SE MÁŠ HANY / NEŽ ODKVETE MÁK | 2.0049 |
| |
| 1x | LOVE SONG - CD | 5.0061 |
| |
| 1x | RUSSIAN LITURGIES - FANTASTIC ETHNIC - MC KAZETA | 6.0024 |
| |
| 1x | VERYOVKA - UKRAINIAN FOLK CHOIR - LP | 9.9999 |
| |
| 1x | SPÁLENÝ PETR A APOLLOBEAT JANA SPÁLENÉHO - TRÁPIM SE, TRÁPÍM - KO?I?Í KNÍR | 3.0012 |
| |
| 1x | WATERS MUDDY - HOOCHIE COOCHIE MAN - LP | 29.9997 |
| |
| 1x | RUSSKIE CERKOVNYJE PESNOPENIJA - CHANTS RELIGIOUS RUSSES - NOTRTE-DAME DES TEMPS NOUVEAUX | 9.9999 |
| |
| 1x | VÝBERY - DVORANA SLÁVY 4. - 2LP
| 19.9998 |
| |
| 1x | ROTTROVÁ MARIE - DÚV?RNOSTI | 15.006 |
| |
| 1x | BUDKA SUFLERA - ONA PRZYSLA PROSTO Z CHMUR | 13.0011 |
| |
| 1x | ASIA - ASTRA / JAPAN IMPORT/ - LP | 25.0059 |
| |
| 1x | TRADITIONAL JAZZ SALON ´85 | 15.006 |
| |
| 1x | JACKSON JANET - CONTROL | 15.006 |
| |
| 1x | DUSÍK GEJZA - MODRÁ RUŽA | 7.995 |
| |
| 1x | EAST - HÜSÉG | 13.0011 |
| |
| 1x | SBB - 2. NOWY HORYZONT - LP | 25.0059 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - = 1 - CD | 15.006 |
| |
| 1x | MALÁSEK JI?Í - ROMANTICKÝ KLAVÍR 1. | 6.0024 |
| |
| 1x | THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE - BEZ OH?? JE UNDERGROUND ( live, prosinec 1992) - CD | 39.9996 |
| |
| 1x | TAKZVANÝ SWINGOVÝ VE?ER NA P?IDANOU - YPSILON | 15.006 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HUS MENTESÁRU | 9.9999 |
| |
| 1x | SVOBODOVÁ OLGA + KAREL VLACH - KDYŽ NÁM BYLO ŠESTNÁCT / RICHARD KUBERNÁT + KAREL VLACH - T?EŠ?OVÉ KVETY - 10" ŠELÁKOVÁ PLAT?A 78 OT/MIN | 15.006 |
| |
| 1x | MORAVANKA JANA SLABÁKA - INSTRUMENTÁLNÍ GALAKONCERT | 5.0061 |
| |
| 1x | SCHELINGER JI?Í - HOLUBÍ DÚM - LP - originál prvé vydanie | 99.999 |
| |
| 1x | HANK WILLIAMS JR. - HIGH NOTES | 5.0061 |
| |
| 1x | RAVEL MAURICE - DAFNIS A CHLOÉ / LA VALSE-BOLERO-ALBORADA DEL GRACIOSO - Tane?ní básn? | 5.0061 |
| |
| 1x | LUNETIC - CIK-CAK - PLATINOVÁ EDICE - CD | 7.995 |
| |
| 1x | OLYMPIC - ŽELVA - CD | 39.9996 |
| |
| 1x | MATVIENKO NINA - POET UKRAINSKYJE NARODNYJE PESNI - SINGS UKRAINIAN FOLK SONGS | 9.9999 |
| |
| 1x | SMETANA BED?ICH - MÁ VLAST / 1.?as? / - VYŠEHRAD-VLTAVA-ŠÁRKA | 9.9999 |
| |
| 1x | LENNON JOHN - DOUBLE FANTASY /JAPAN IMPORT/ - LP | 25.0059 |
| |
| 1x | WINTER JOHNNY - THE FIRST ALBUM - LP | 15.006 |
| |
| 1x | KRATOCHVÍL MARTIN & TONY ACKERMAN - SPOLU | 19.9998 |
| |
| 1x | VÝBERY - ZLATÝ SLAVÍK - 1971 | 16.9986 |
| |
