| 1x | VARIOUS - NOVÉ HORIZONTY | 8 |
| |
| 1x | BUCKINGHAM LINDSEY - LAW AND ORDER | 10 |
| |
| 1x | THE BEATLES - THE BEATLES - WHITE ALBUM-BIELY DVOJALBUM - 2CD | 25 |
| |
| 2x | JANOUŠEK SLÁVEK - KDO TO ZAVINIL | 8.2 |
| |
| 1x | VARIOUS - ROCK´N´ROLL | 15 |
| |
| 1x | OLDFIELD MIKE - DISCOVERY | 10 |
| |
| 1x | W.A.S.P. - THE HEADLESS CHILDREN - CD | 25 |
| |
| 2x | JOZEF & DODO IVAŠKA - SME DVAJA - CD | 30 |
| |
| 2x | NAŠROT - DESTRUCTIVE TOUR - MC KAZETA | 50 |
| |
| 1x | ALLEN PETER - CAPTURED-LIVE AT CARNEGIE HALL | 4.1 |
| |
| 1x | PREZ CONFERRENCE feat.JOE WILLIAMS - PREZ & JOE IN CELEBRATION OF LESTER YOUNG | 5 |
| |
| 1x | USTAD IMRAD KHAN / IRSHAD KHAN / NISHAD KHAN - GREAT HERITAGE GREAT TRADITION - LP | 15 |
| |
| 1x | WARRANT - CHERRY PIE - LP /BONTON/ | 90 |
| |
| 1x | GRAVE DIGGER - RHEINGOLD - CD | 15 |
| |
| 1x | ZWINGENBERGER AXEL - POWER HOUSE BOOGIE | 5 |
| |
| 1x | VILLAGE PEOPLE - THE BEST GOLDEN BOX - CD + DVD | 25 |
| |
| 1x | MICHAEL SCHENKER GROUP - DON´T SELL YOUR SOUL - CD | 16 |
| |
| 1x | VESELO PRI DYCHOVKE - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | C.C. CATCH - WELCOME TO THE HEARTBREAK HOTEL | 15 |
| |
| 1x | OK BAND - STALA SE NĚJAKÁ CHYBA | 10 |
| |
| 1x | FITZGERALD ELLA - ZPÍVA ELLA FITZGERALDOVÁ | 15 |
| |
| 2x | BALÁZS FERENC - REGISTER | 26 |
| |
| 2x | IRON MAIDEN - CASTLE DONINGTON ENGLAND AT MONSTERS OF ROCK 1992 - DVD | 30 |
| |
| 1x | COHEN LEONARD - THE BEST OF LEONARD COHEN - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | GRÚŇ DUŠAN - STARÝ RODNÝ DOM - LP | 60 |
| |
| 1x | PINK FLOYD - PINK FLOYD AT POMPEII MCMLXXII - DVD | 35.1 |
| |
| 1x | YES - 90125 - LP | 15 |
| |
| 2x | VIKLICKÝ EMIL + JAMES WILLIAMS - TROGETHER/SPOLU - LP | 26 |
| |
| 2x | STYX - CORNERSTONE | 14 |
| |
| 1x | PIRAMIS - 6.-EROTIKA | 4.1 |
| |
| 1x | ERUPTION - LEAVE A LIGHT | 10 |
| |
| 1x | VIAGRA BOYS - CAVE WORLD - MC KAZETA | 40 |
| |
| 2x | HALEY BILL & THE COMETS - ROCK AND ROLL | 8.2 |
| |
| 1x | LIEDER DIE UNS BRUCKEN BAUEN | 4.1 |
| |
| 1x | TOKYO BLADE - NIGHT OF THE BLADE + MADAME GUILLOTINE - CD | 22 |
| |
| 1x | MUNGO JERRY/RAY DORSET - VIG - LP | 8 |
| |
| 1x | EAGLES - ONE OF THESE NIGHTS - LP /JAPAN IMPORT/ | 40 |
| |
| 1x | SECOND LIFE - WHY | 0.5 |
| |
| 1x | MICHAL FIASCO UNTITLED - KOZEL NA HRADĚ | 8 |
| |
| 1x | MARTIN DEAN - THE BEST OF - LP | 10 |
| |
| 1x | TANGOURI CELEBRE - IV. | 3 |
| |
| 1x | MODERN TALKING - LET´S TALK ABOUT LOVE-THE 2nd ALBUM-POGOVORIM O ĽUBVI | 10 |
| |
| 1x | ŠIMEK & GROSSMANN - NÁVŠTEVNÍ DEN 3..-DIVADLO SEMAFOR | 10 |
| |
| 1x | GILLAN - MR. UNIVERSE - LP - TOP STAV, NOVÁ PLATŇA | 45 |
| |
| 1x | KAREL HYNEK MÁCHA - ŠÍROU TOU ZEMÍ, ZEMÍ JEDINOU... | 5 |
| |
| 1x | SMOKIE - SMOKIE | 10 |
| |
| 1x | OTTORINO RESPIGHI - LA BOUTIQUE FANTASQUE ON MUSIC BY ROSSINI / GEORGE BIZET - L´ARLÉSIENNE, SUITES NOS. 1 & 2 | 5 |
| |
| 1x | TYLER BONNIE - SECRET DREAMS AND FORBIDDEN FIRE | 12.1 |
| |
| 1x | KOČÍ PŘEMYSL - PĚVECKÝ PORTRÉT | 5 |
| |
| 1x | VÝBERY - POTLACH V ÚDOLÍ DĚSU | 7 |
| |
| 1x | SPIRITUÁL KVINTET - SPIRITUÁLY A BALADY | 10 |
| |
| 2x | 100 FOLK CELSIUS - COUNTRY | 20 |
| |
| 1x | STATUS QUO - DEAR JOHN/I WANT THE WORLD TO KNOW | 5 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - FAUST A MARGARÉTY | 12.1 |
| |
| 1x | KVET SLAVÍNA - LITERÁRNO-HUDOBNÉ PÁSMO - LP | 25 |
| |
| 1x | FRANTIŠEK KRIŠTOF VESELÝ - KEĎ RYTMUS VOLÁ (I.) - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | SCHOBEL FRANK - FRANK INTERNATIONAL | 2 |
| |
| 1x | JANU PETRA & PRO-ROCK - EXPLODUJ ! | 10 |
| |
| 1x | FOREIGNER - AGENT PROVOCATEUR - LP | 15 |
| |
| 1x | KOCIANOVÁ JANA A NOVÝ TRADICIONÁL - KAŽDÝ DEŇ - LP | 13 |
| |
| 2x | BERGENDY - FAGYPONT FOLOT MIENK A VILÁG | 18 |
| |
| 1x | CONNIFF RAY - RAY CONNIFF | 4.1 |
| |
| 1x | PLAVCI - CHVÁLA PÍSNI | 7 |
| |
| 1x | KRAWCZYK KRZYSZTOF - DON´T LEAVE ME | 5 |
| |
| 1x | JANKŮ PETER - 3306 SEKUND ŽIVOTA - CD | 20 |
| |
| 1x | BIKINI - MONDD EL | 15 |
| |
| 1x | GÁLAMŰSOR - VOLT EGYSZER EGY FESZTIVÁL - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | FERMATA - BACKSTAGE-CD | 15 |
| |
| 1x | WATERS ROGER - THIS IS NOT A DRILL ( LIVE FROM PRAGUE ) - 4LP
| 70 |
| |
| 1x | T.REX - THE SLIDER - LP /JAPAN IMPORT/ | 40 |
| |
| 1x | MIDNIGHT STRING QUARTET - GOODNIGHT MY LOVE AND OTHER | 3 |
| |
| 1x | LUDWIG VAN BEETHOVEN - SYMPHONIEN NOS.5 & 6 - PASTORALE - CD - DDD | 15 |
| |
| 1x | BANJO BAND IVANA MLÁDKA - POTŮČKU, NEBUBLEJ ! - LP | 30 |
| |
| 1x | BON JOVI - NEW JERSEY | 12.1 |
| |
| 1x | COOPER ALICE - TRASH - LP | 20 |
| |
| 1x | B 3 - DROBNOSTI MAJSTROV - CD | 25 |
| |
| 1x | QUIET RIOT - CONDITION CRITICAL - CD | 15 |
| |
| 1x | FRAGILE - VOICE MAIL - CD | 20 |
| |
| 1x | PANDORA´S BOX - KÖ KÖVÖN - LP | 20 |
| |
| 1x | CAVALIERE FELIX - DESTINY | 10 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - ESZTRÁD - LP | 12.1 |
| |
| 2x | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - ELO / VÝBER / | 34 |
| |
| 1x | OLDFIELD MIKE - TUBULAR BELLS II. - MC KAZETA | 20 |
| |
| 2x | 2 IN A ROOM - VOLUME 1. - LP | 60 |
| |
| 1x | TUBLATANKA - VOLANIE DIVOČINY - LP | 200 |
| |
| 1x | MERCYFUL FATE - 9. - LP Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Reissue, Repress, Yellow Ochre w/ Blue Swirls + POSTER | 35.1 |
| |
| 1x | BARBER CHRIS - CHRIS BARBER V PRAZE M.J.F. ´70 | 15 |
| |
| 1x | GARFUNKEL ART - MY BEST | 10 |
| |
| 1x | SAFARI /VARGA MIKLÓS / - THAT WAS THEN THIS IS NOW | 7 |
| |
| 2x | DARKTHRONE - PRE-HISTORIC METAL - CD | 30 |
| |
| 1x | FEE - REZEPTFREI | 7 |
| |
| 1x | ENYA - THE MEMORY OF TREES - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | FIX - JÓ VAGY NÁLAM ÉDES | 17 |
| |
| 1x | BARCLAY JAMES HARVEST - XII. - LP | 10 |
| |
| 1x | SOLTÉSZ REZSO - VALAHOM MÁR TALÁLKOZTUNK | 3 |
| |
| 1x | THREE DOG NIGHT - HARMONY - LP | 12.1 |
| |
| 1x | VENTIL RG - VENTIL RG - LP | 30 |
| |
| 1x | AMORPHIS - ELEGY - CD | 15 |
| |
| 1x | DEPECHE MODE - SONGS OF FAITH AND DEVOTION - MC KAZETA | 20 |
| |
| 2x | SCHELINGER JIŘÍ - ZEMĚTŘESENÍ 0.1 EPICENTRUM - CD | 34 |
| |
| 1x | MERTA VLADIMÍR - 1. | 7 |
| |
| 1x | O.S.T. - MARRIED TO THE MOB | 5 |
| |
| 1x | JON AND VANGELIS - THE FRIENDS OF MR.CAIRO | 12.1 |
| |
| 1x | GREKSA MARIÁN - DEMIKÁT | 10 |
| |
| 1x | VÝBERY - POTLACH V ÚDOLÍ ODDECHU | 10 |
| |
| 1x | GRAVIS - KOLOTOČ MASIEK - LP | 20 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - USE YOUR ILLUSION I. - WORLD TOUR - 1992 IN TOKYO - DVD | 15 |
| |
| 1x | KOOL & THE GANG - FOREVER - LP | 30 |
| |
| 1x | EARTH, WIND & FIRE - MILLENIUM - MC KAZETA | 7 |
| |
| 1x | OMEGA / LOCOMOTIV GT / BEATRICE - KISSTADION ´80 - LP | 20 |
| |
| 1x | HOUSTON WHITNEY - WHITNEY HOUSTON - CD | 15 |
| |
| 1x | MAURO - BUONA SERA-CIAO CIAO/OLÉ OLÉ/LADY AFRICA/BOSSANOVA GIRL - 12" LP | 15 |
| |
| 1x | JANU PETRA - JEDEME DÁL | 15 |
| |
| 1x | FONOGRÁF - EDISON FONOGRÁF ALBUM | 5 |
| |
| 2x | OLYMPIC - KANAGOM | 26 |
| |
| 1x | MIŠÍK VLADIMÍR - ETC...4 | 15 |
| |
| 1x | ZMOŽEK JIŘÍ - 3. KOUSEK CESTY S TEBOU - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | VÝBERY - ZLATÝ SLAVÍK - 1971 | 17 |
| |
| 1x | HIT - OKÉ | 10 |
| |
| 1x | ROCK HISTORY - 1996 - ALMANACH - Titulná strana - NICK CAVE | 8 |
| |
| 1x | LENIN - OKŤJABRJU POSVJAŠČAJETSJA - STICHY POETOV-LAUREATOV LENINSKOJ PREMII | 15 |
| |
| 1x | BLOODGOOD - DETONATION - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | MAGNUM - THE COLLECTION - DOUBLE PLAY CASSETTE - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | COLLEGIUM MUSICUM - LIVE | 20 |
| |
| 1x | PUHDYS - ROCK´N´ROLL MUSIC | 6 |
| |
| 1x | TESLA - BUST A NUT - CD | 15 |
| |
| 1x | ATLANTIS EGYÜTTES / RADICS BÉLA / - ATLANTIS EGYÜTTES - EP PLATŇA | 40 |
| |
| 1x | SABATON - THE WAR TO END ALL WARS - CD | 20 |
| |
| 1x | KNACK, THE - MY SHARONA / LET ME OUT | 6 |
| |
| 1x | TRAKS - LONG TRAIN RUNNING - LP | 15 |
| |
| 1x | NEWYJOU - VYTOČ MUJ TELEFÓN | 5 |
| |
| 1x | KARTHAGO - KARTHAGO - LP | 15 |
| |
| 1x | ČERNOCH KAREL - SRDCE Z PLÍŠKU | 15 |
| |
| 2x | VÝBERY - MUSIC FROM THE AIR - 5. - VARIOUS RADIO ORCHESTRA - LP | 40 |
| |
| 1x | VÝBERY - PORTA ´85 | 7 |
| |
| 1x | SOLTÉSZ REZSÓ - SZÓLJON HANGOSAN AZ ÉNEK - LP | 5 |
| |
| 1x | PAVOL HAMMEL & PRÚDY - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ - CD | 15 |
| |
| 1x | PROCOL HARUM - PROCOL´S NINTH | 12.1 |
| |
| 1x | SUMMER DONNA - THE WANDERER | 5 |
| |
| 2x | OLDFIELD SALLY - MIRRORS - MC KAZETA | 40 |
| |
| 1x | HALLOWS EVE - MONUMENT - LP | 40 |
| |
| 1x | MOODY BLUES - THIS IS THE MOODY BLUES - 2LP | 20 |
| |
| 1x | POUZNÍCI - CHROMÍ KONĚ | 5 |
| |
| 1x | RANGERS /PLAVCI/ - RANGERS 3. | 10 |
| |
| 1x | HAIR - ORIGINAL SOUNDTRACK RECORDING - 2LP | 40 |
| |
| 1x | TITANIC - METAL CELEBRATION - LP | 40 |
| |
| 1x | JAMIROQUAI - HIGH TIMES SINGLES 1992-2006 - CD | 10 |
| |
| 1x | FOGLI RICCARDO - COLLEZIONE | 6 |
| |
| 1x | DIE GOLDENE GITARRE | 4.1 |
| |
| 1x | STATUS QUO - JUST SUPPOSIN´ - LP | 13 |
| |
| 1x | PAUL RODGERS & JIMMY PAGE - LOS ANGELES 1983 - CD | 18 |
| |
| 1x | BARTOŠOVÁ IVETA & PETER SEPEŠI - KNOFLÍKY LÁSKY - MC KAZETA | 25 |
| |
| 1x | ZAPPA FRANK - APOSTROPHE (´) - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | VÝBERY - ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY - 5. KEĎ RYTMUS VOLÁ - CD | 30 |
| |
| 1x | LITTLE STEVEN - REVOLUTION | 0.5 |
| |
| 2x | VÝBERY - POTLACH V ÚDOLÍ KAZÍNA | 16 |
| |
| 1x | SECRET SERVICE - WHEN THE NIGHT CLOSES IN SECRET SERVICE | 5 |
| |
| 1x | NOHAVICA JAROMÍR - DIVNÉ STOLETÍ - CD | 10 |
| |
| 2x | JAROSLAV SAMSON LENK / SLÁVEK JANOUŠEK - CD | 80 |
| |
| 1x | NEOTON ÉVA - ÉDENTŐ KELETRE - MC KAZETA | 8 |
| |
| 1x | ALCATRAZZ /GRAHAM BONETT-ex-Rainbow + YNGWIE MALMSTEEN/ - LIVE SENTENCE - /JAPAN IMPORT/ LP | 30 |
| |
| 1x | VIDIEK - NECHAJTE SI JU - CD / REISSUE , REMASTERED / | 15 |
| |
| 1x | IRON MAIDEN - POWERSLAVE - LP - prvé vydanie | 30 |
| |
| 2x | PROJECT GREGUS - HUNTING THE PEACE - CD | 50 |
| |
| 2x | FOGERTY JOHN - CENTERFIELD /ex-CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/ | 24.2 |
| |
| 1x | KUBIŠOVÁ MARTA - SONGY A BALADY - CD | 30 |
| |
| 1x | HORECKÁ HANA + SALLY ROSE BAND - TENKRÁT NA ZÁPADĚ - CD | 15 |
| |
| 2x | GENESIS - NURSERY CRIME | 50 |
| |
| 1x | SWEET - REINCARNATION - LP LIMITED 600 PIECES RED VINYL | 35.1 |
| |
| 1x | SWEET MICHAEL - THE MASTER PLAN - CD | 16 |
| |
| 1x | IGLESIAS JULIO - EN CONCIERTO - 2CD - JAPAN IMPORT + OBI | 30 |
| |
| 1x | SOUNDTRACK - SNOWBOARĎÁCI - CD | 20 |
| |
| 1x | METALLICA - LOST & FOUND - RADIO BROADCAST ARCHIVES - LIMITED EDITION - LP | 30 |
| |
| 1x | NEW COUNTRY A PETER ULIČNÝ - EMERALD TIDE - CD | 10 |
| |
| 1x | SATÉNOVÉ RUKY - TIESŇAVA - LP | 35.1 |
| |
| 1x | THE BEATLES - ROCK´N´ROLL MUSIC | 20 |
| |
| 1x | SQUEEZE - EAST SIDE STORY .. - LP | 40 |
| |
| 1x | CLAPTON ERIC - NO REASON TO CRY - NOVÁ NEPOUŽÍVANÁ PLATŇA | 20 |
| |
| 1x | NESVADBA MILOŠ - DĚTEM | 7 |
| |
| 1x | LAIBACH - MUSICK - LIMITED EDITION - LP | 30 |
| |
| 1x | ZELENÁČI - POD LÍŠČÍ SKÁLOU | 8 |
| |
| 1x | PLAVCI - IV. | 6 |
| |
| 1x | BEACH BOYS - GOLD COLLECTION - 2LP - DMM-DIRECT METAL MASTERING | 40 |
| |
| 1x | OLYMPIC - ROKENROL | 5 |
| |
| 1x | MAYWOOD - MAYWOOD | 10 |
| |
| 1x | NAGY PETER - HRAJME SA NA PETRA - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | SPIRITUÁL KVINTET - ŠLAPEJ DÁL | 5 |
| |
| 1x | DANIEL - SUZE I SMIJEH | 5 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - THE HOUSE OF BLUE LIGHT | 13 |
| |
| 1x | OLDFIELD MIKE - ELEMENTS - THE BEST OF - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | ČECHOMOR - CO SA STALO NOVÉ? - MC KAZETA | 25 |
| |
| 1x | ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ DAGMAR - DAGMAR ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ - LP | 6 |
| |
| 1x | ŠTEFÁNIKOVÉ DETI - MLYNY - CD | 15 |
| |
| 1x | MAGYAR FILMEK DALAI II. - LP | 10 |
| |
| 2x | LIVIN´ BLUES - BLUE BREEZE | 20 |
| |
| 1x | BACHMAN TURNER OVERDRIVE - HEAD ON - LP | 25 |
| |
| 1x | BARCLAY JAMES HARVEST - LIVE TAPES - lp | 10 |
| |
| 1x | MERTA VLADIMÍR - P.S. | 10 |
| |
| 1x | KOÓS JÁNOS - KOÓS 2. | 12.1 |
| |
| 1x | VAN HALEN - OU 812 - MC KAZETA | 15 |
| |
| 2x | CORVINA - KODEX | 6 |
| |
| 1x | ZÁMBÓ JIMMY - FOGADJ ÖRÖKBE- CD | 20 |
| |
| 1x | BEATLES - ANTHOLOGY 4. - 3LP | 89.1 |
| |
| 1x | VÝBERY - PORTA ´87 | 5 |
| |
| 1x | BANJO BAND IVANA MLÁDKA - NASHLEDANOU | 2 |
| |
| 1x | VISACÍ ZÁMEK - VISACÍ ZÁMEK I. | 30 |
| |
| 1x | BARTOŠOVÁ IVETA - NOC JE KRÁLOVSTVÍ - TO NEJLEPŠÍ OD IVETY BARTOŠOVÉ A 2 NOVINKY NAVÍC -M CD | 25 |
| |
| 1x | SZÜCS JUDIT - TÁNCOLJ MÉG | 10 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - LIES - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | FLERET - TRNKOSTROJ - CD | 20 |
| |
| 1x | VÝBERY - ROCKLET - LP | 10 |
| |
| 1x | BOBOVA DIÉTA - JE ŠAFEL - CD | 15 |
| |
| 1x | SMOLIARI - Hudba z filmu | 10 |
| |
| 1x | KING DIAMOND - THE GRAVEYARD - 2 × Vinyl, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, PURE RED WHITE Marbled VINYLS - 2LP
| 35.1 |
| |
| 1x | STATUS QUO - BLUE FOR YOU | 5 |
| |
| 1x | GOTT KAREL - PORTRÉTY ČESKÝCH HVIEZD - CD | 10 |
| |
| 1x | GILLAN - FUTURE SHOCK | 15 |
| |
| 2x | ŽENTOUR - ŽENTOUR 005 - LP | 60 |
| |
| 1x | MIDDLE OF THE ROAD - MIDDLE OF THE ROAD | 4.1 |
| |
| 1x | O.S.T. - UNDER COVER | 10 |
| |
| 1x | HORNÍČEK MIROSLAV - LISTY Z PROVENCE | 15 |
| |
| 1x | MANILOW BARRY - THE HITS OF | 10 |
| |
| 1x | LASICA / SATINSKÝ / BÁZLIK / SOLOVIČ - PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - 2LP | 15 |
| |
| 1x | ROSSINI GIOACCHINO - ARIE INEDITE - Neznáme árie | 6 |
| |
| 1x | TANJA KAUEROVÁ + CITRON + DODO DOLEŽAL - TANJA | 15 |
| |
| 1x | ZAMFIR GHEORGHE - SI VIRTUOZI SAI ET SES VIRTUOSES | 3 |
| |
| 1x | W SENTYMENTALNYM NASTROJU | 8 |
| |
| 1x | DeBURGH CHRIS - INTO THE LIGHT | 5 |
| |
| 1x | KARAT - DIE SIEBEN WUNDER DER WELT | 8 |
| |
| 1x | STEFAN DIESTELMANN FOLK BLUES - HOFMUSIK | 3 |
| |
| 1x | McAULEY SCHENKER GROUP - MSG - PERFECT TIMING - DMM LP | 25 |
| |
| 1x | KARAT - UBER SIEBEN BRUCKEN | 3 |
| |
| 1x | OFFERMANN GUSTAV - NOČNÁ ROMANCA - NIGHT ROMANCE | 10 |
| |
| 1x | NIGHT RANGER - 7 WISHES - LP | 15 |
| |
| 1x | ILLÉS - ILLÉSEK ÉS POFONOK NO.3 | 15 |
| |
| 1x | AMERIKA SUR - MUSICA DE ECUADOR, PERU, BOLIVIA - MC KAZETA | 6 |
| |
| 1x | BARINA JOŽO & PRIATELIA - POHĽAD Z DRUHEJ STRANY-A LOOK FROM THE OTHER SIDE - CD | 15 |
| |
| 1x | SZORÉNYI LEVENTE - UTAZÁS | 5 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - PRÚDY II. | 150.1 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - WELCOME TO THE VIDEOS - DVD | 10 |
| |
| 2x | GRAND FUNK RAILROAD - CAUGHT IN THE ACT /JAPAN IMPORT + OBI/ - 2LP | 140 |
| |
| 1x | WALTER JURGEN - EIN BISCHEN DU EIN BISCHEN ICH | 3 |
| |
| 1x | ANNE VESKI - MUSIC-SEJF | 2 |
| |
| 1x | YARDBIRDS AND THE ERIC CLAPTON - CD | 12.1 |
| |
| 1x | NEDBAL OSKAR - Z POHÁDKY DO POHÁDKY - POHÁDKA O HONZOVI - LP | 25 |
| |
| 1x | DURAN DURAN - DECADE - LP | 45 |
| |
| 1x | NIGHT RANGER - 7 WISHES - LP | 15 |
| |
| 1x | McCARTNEY PAUL - CHOBA B CCCP | 5 |
| |
| 1x | TATRY - ČLOVEK V TATRÁCH - VHS VIDEOKAZETA | 15 |
| |
| 1x | ČESKÝ JAZZ - 1920-1960 - 2LP BOX | 50.1 |
| |
| 1x | TALKSHOW - TALKSHOW - CD | 10 |
| |
| 1x | WAGNER RICHARD - LOHENGRIN - LP | 15 |
| |
| 1x | JONES TOM - THE VERY BEST OF | 7 |
| |
| 1x | MADHOUSE - JAKABČIC - GRIGLÁK - VALIHORA - CD | 25 |
| |
| 1x | MIKI - JÓL NÉZUNK MIKI | 3 |
| |
| 1x | VÝBERY - POSLOUCHÁTE VĚTRNÍK - 2. | 10 |
| |
| 1x | HLAVÁČEK DUŠAN - ZAĽÚBENÍ - MC KAZETA | 15 |
| |
| 2x | PROGNÓZIS - ELOJELEK | 24.2 |
| |
| 1x | TILL LINDEMANN /RAMMSTEIN/ - ZUNGE 20252 - 2CD | 25 |
| |
| 1x | EMI SUPER HITPARADE-20 STARS 20 SCHLAGER | 4.1 |
| |
| 1x | BROM GUSTAV A JEHO ORCHESTER - SVET FILMOV | 8 |
| |
| 1x | PUHDYS - SCHATENREITER 10. | 4.1 |
| |
| 1x | FONOGRÁF - NA MI UJSÁG WÁGNER ÚR | 2 |
| |
| 1x | KOCÁB MICHAEL - POVÍDALI ŽE MU HRÁLI | 10 |
| |
| 1x | TRI PRASIATKA - Ivan Stanislav - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | BANJO BAND IVANA MLÁDKA - IVAN MLÁDEK UVÁDÍ LUĎKA SOBOTU | 13 |
| |
| 1x | TANGO - ´87 | 10 |
| |
| 1x | CORVINA - UTAK ELOTT | 8 |
| |
| 1x | ABBA - I HAVE A DREAM / TAKE A CHANCE ON ME - SP MALÁ PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | 15 ROKOV N.P. CHEMKO STRÁŽSKE - ĽUDOVÝ SÚBOR E. FARKAŠA - EP PLATŇA - MODRÝ VINYL | 40 |
| |
| 1x | METALLICA - CUNNING STUNTS - 2DVD | 20 |
| |
| 1x | ŽBIRKA MIRO - THE BEST OF 2. - CD | 40 |
| |
| 1x | SCORPIONS - TOKYO TAPES - 2LP | 35.1 |
| |
| 1x | VARIOUS - THE STORY OF THE WHITE BLUES - CD | 8 |
| |
| 1x | HOOKED ON OUR CLASSICS-KLASSZIKUSOK POPRITMUSBAN | 5 |
| |
| 1x | ROLAND PAUL - STRAYCHNINE...AND OTHER POTENT POISONS - LP | 20 |
| |
| 1x | KEIFER TOM - RISE - LP, Album, Limited Edition, Reissue, Silver w/ Red Splatter | 45 |
| |
| 1x | DAME - 100RY - CD | 20 |
| |
| 1x | JERRY LEE LEWIS - THE COLLECTION-20 ROCK´N´ROLL GREATS | 8 |
| |
| 1x | OMEGA - 8. CSILAGOK UTJAN - LP | 10 |
| |
| 1x | NA SKLE MAĽOVANÉ - MC KAZETA | 13 |
| |
| 1x | BEATLES - NOW AND THEN - 7" VINYL SINGLE | 20 |
| |
| 1x | CORVINA - CORVINA | 7 |
| |
| 1x | CULTURE CLUB - WAKING UP WITH THE HOUSE ON FIRE - LP | 15 |
| |
| 1x | OLD MERRY TALE JAZZ BAND - DIXIELAND JUBILEE - LP | 10 |
| |
| 1x | NICE THE - KEITH EMERSON & THE NICE | 10 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA - NE VÁGJ KI MINDEN FAT | 8 |
| |
| 1x | FENYÓ MIKLÓS - MIKI | 7 |
| |
| 1x | LIMAHL - DON´T SUPPOSE... | 5 |
| |
| 1x | KFT - ÉG ÉS FOLD | 2 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA - KIS VIRÁG | 15 |
| |
| 1x | EDDA MUVEK - EDDA MUVEK 1. | 10 |
| |
| 1x | CHRIS BARBER - V PRAZE | 10 |
| |
| 1x | NECKÁŘ VÁCLAV - PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY 1. | 10 |
| |
| 1x | CLASS OF ´55/Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash/ | 12.1 |
| |
| 1x | ORCHESTR STUDIO BRNO - MELÓDIE STRIEBORNÉHO PLÁTNA | 5 |
| |
| 1x | TANJA KAUEROVÁ + MILOŠ DODO DOLEŽAL + RADIM PAŘÍZEK - TANJA | 10 |
| |
| 1x | MIKE LEPOND´S SILENT ASSASSIN - WHORE OF BABYLON - CD | 15 |
| |
| 1x | DONEGAN DOROTHY - DOROTHY DONEGAN | 3 |
| |
| 1x | CHRISTIE TONY - DAS BESTE VON | 6 |
| |
| 1x | BEATLES - ANTHOLOGY 4. - 2CD | 30 |
| |
| 1x | EMERSON LAKE & POWELL - EMERSON LAKE & POWELL | 10 |
| |
| 1x | CASSIDY DAVID - ROMANCE | 2 |
| |
| 1x | EARTH, WIND & FIRE - IN THE NAME OF LOVE - CD | 20 |
| |
| 1x | NAZARETH - MALICE IN WONDERLAND | 10 |
| |
| 1x | KORMENDI EGYUTTES + ZSOLDOS IMRE-trombita-e - EVERGREEN HITS | 6 |
| |
| 1x | BEALE STREET BAND - LIVE | 5 |
| |
| 1x | NOTOCO - SO WHAT | 10 |
| |
| 1x | LITTLE EDEN - BACK TO...LITTLE EDEN | 6 |
| |
| 1x | TREMELOES - HERE COMES THE TREMELOES | 7 |
| |
| 1x | ĎURÍČEK JAROSLAV - ČUJTE LUDÉ - MONOLÓGY JAROSLAVA ĎURÍČKA | 5 |
| |
| 1x | MAYHEM - COMMAND FOR BLOOD, COMMAND FOR WAR - 2CD | 20 |
| |
| 1x | COLLINS PHIL - HELLO, I MUST BE GOING - LP | 15 |
| |
| 1x | PETŘINA OTA - SUPER-ROBOT | 13 |
| |
| 1x | MICHAL PROKOP A FRAMUS 5 - NIC VE ZLÝM, NIC V DOBRÝM - LP | 15 |
| |
| 1x | CESTY - SVOJŠÍCKY SLUNOVRAT - LIVE | 10 |
| |
| 1x | DARKTHRONE - PRE-HISTORIC METAL - LP | 30 |
