| 3x | ROCK HISTORY - 1975 - Almanach - časopis | 24 |
| |
| 2x | HAVEN´T SAID ENOUGH - THE FIRST SIGNS OF MALFUNCTION | 30 |
| |
| 3x | TYLER BONNIE - DIAMOND CUT | 15 |
| |
| 3x | GOODALL MEDWYN - THE FAIR QUEEN GUINEVERE - CD | 24 |
| |
| 4x | 25 OLDIES BEST - VOL. 3 - CD | 20 |
| |
| 2x | KOLINSKÁ ZORA - 20 NAJ - CD /z časopisu Báječná žena / | 40 |
| |
| 2x | BLUES PILLS - HOLY MOLY! - CD | 30 |
| |
| 4x | ABC - ALPHABET CITY - LP | 52 |
| |
| 2x | GUNS N´ROSES - LIES / LIVE LIKE A SUICIDE - MC KAZETA | 20 |
| |
| 2x | MARE INFINITUM - ALIEN MONOLITH GOD - CD | 20 |
| |
| 4x | VILLAGE PEOPLE - CRUISIN´ - LP | 60 |
| |
| 1x | BLACK MAGIC - CD | 10 |
| |
| 3x | ROCK HISTORY - 1992 -Almanach
| 24 |
| |
| 11x | EMERSON LAKE & PALMER - WELCOME BACK MY FRIENDS TO THE SHOW THAT NEVER ENDS - LADIES AND GENTLEMEN /JAPAN IMPORT/ | 330 |
| |
| 1x | LUCREZIA BORGIA - VALPURŽINA NOC / RYTÍŘSKE ELEGIE - 2CD | 15 |
| |
| 1x | POISON - FLESH AND BLOOD - LP | 17 |
| |
| 1x | KING KOBRA - KING KOBRA III. - LP | 13 |
| |
| 1x | HUGHES GLENN - FROM NOW ON - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - PERFECT STRANGERS - CD | 13 |
| |
| 1x | IN THE NAME OF SATAN - A TRIBUTE TO VENOM - MC KAZETA | 6 |
| |
| 1x | MR. BIG - BUMP AHEAD - MC KAZETA | 7 |
| |
| 3x | N-TRANCE - HAPPY HOUR - MC KAZETA | 21 |
| |
| 2x | SCORPIONS - LOVEDRIVE - TRANSPARENT RED VINYL - LP | 56 |
| |
| 1x | LEONTIEV VALERIJ - BARCHATNYJ SEZON | 5 |
| |
| 2x | VÁCLAV ČTVRTEK - JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI. Z KNÍŽEK ALBATROSU 3. | 20 |
| |
| 3x | Meadows Marion - Secrets - CD | 30 |
| |
| 3x | SPEJBL A HURVÍNEK - SKUPÚV SPEJBL A HURVÍNEK | 30 |
| |
| 3x | ABBA - ABBA /KOMPILÁCIA Z PRVÝCH DVOCH ALBUMOV/ | 6 |
| |
| 2x | BERDIEN STEINBERG RICHARD CLAYDERMAN - AMOUR POUR AMOUR - LP | 20 |
| |
| 2x | ANNIHILATOR - THE BEST OF - CD | 26 |
| |
| 4x | ĎURÍČEK JAROSLAV - ČUJTE LUDÉ - MONOLÓGY JAROSLAVA ĎURÍČKA | 20 |
| |
| 2x | ŠIMEK , SOBOTA - DECENTNÍ VEČER | 10 |
| |
| 4x | HEYWARD NICK - TANGLED - CD | 40 |
| |
| 1x | DŽOKER - NA VOĽJU V PAMPASY - LP | 19.1 |
| |
| 4x | ELAINE DELMAR - RECITAL BY - LP | 40 |
| |
| 3x | STEVENS SHAKIN´ - THE BOP WON´T STOP - LP | 21 |
| |
| 1x | JEFF SCOTT SOTO - JSS - BEAUTIFUL MESS - CD | 13 |
| |
| 2x | BLUESBERRY - BLUESBERRY | 30 |
| |
| 3x | MENDELSSOHN-BARTHOLDY FELIX - SYMPHONIES FOR STRING ORCHESTRA-NO.9 IN C MAJOR, NO.10 IN B MINOR, NO.11 IN F MINOR. | 30 |
| |
| 4x | BOY GEORGE - TO BE REBORN / WHERE ARE YOU KNOW - 12" VINYLOVÝ MAXI SINGEL | 20 |
| |
| 4x | Moroder Giorgio - Deja-Vu - 2CD | 40 |
| |
| 4x | TRI KAPSY - Ondrej Sliacky - LP | 120 |
| |
| 2x | FREHLEY ACE - 10,000 VOLTS - CD | 32 |
| |
| 2x | CITRON - REBELIE REBELŮ | 30 |
| |
| 3x | BONEY M. - NOČNOJ POLET NA VENERU - NIGHTFLIGHT TO VENUS | 18 |
| |
| 4x | KAK IGRUŠKY POŠLI UČIŤSJA /rozprávka v ruštine/ | 40 |
| |
| 4x | THE MUSIC FOR UNICEF CONCERT - A GIFT OF SONG - LP | 60 |
| |
| 3x | SPEJBL SI POVÍDÁ S HURVÍNKEM / ZAPOMENUTA SLOVA | 60 |
| |
| 1x | GROSSMANN JIŘÍ - TO BYL JIŘÍ GROSSMANN | 5 |
| |
| 2x | KISS - HOT IN THE SHADE - MC KAZETA | 50 |
| |
| 4x | DAS WAR DIE NEUE DEUTSCHE WELLE - FOLGE 3 | 32 |
| |
| 3x | CRADLE OF FILTH - THE SCREAMING OF THE VBALKYRIES - LP | 84 |
| |
| 1x | AVERON - SERENITY - CD | 10 |
| |
| 4x | THE HI-FI DIXIELAND KINGS - DIXIELAND | 40 |
| |
| 3x | STARS ON 45-VOLUME II. - LPú | 60 |
| |
| 1x | ENUFF ZNUFF - PARAPHERNALIA - CD | 15 |
| |
| 1x | MARILYN MANSON - THE HIGH END OF LAW - CD | 15 |
| |
| 1x | GRAND FUNK - LIVE ALBUM - 2CD | 15 |
| |
| 2x | MASTERPLAN /ROLAND GRAPOW , JORN LANDE/ - TIME TO BE KING - CD | 30 |
| |
| 2x | RODRIGUEZ PEDRO - EL JIMADOR GOES LATINO - CD | 20 |
| |
| 2x | ČERNOCH KAREL - 46 NEJ PÍSNIČKY A PÍSNĚ | 26 |
| |
| 1x | REINHARD MEY - JAHRESZEITEN | 10 |
| |
| 4x | POP ANTHOLOGY - 1975 - CD | 40 |
| |
| 4x | TRI ŠABLE / UTEKAJTE, ZLE JE / AKO MAČIATKO ZABUDLO PROSIŤ - EP PLATŇA | 60 |
| |
| 3x | TWILLEY DWIGHT - JUNGLE | 21 |
| |
| 2x | STEWART ROD - VAGABOND HEART - LP | 40 |
| |
| 3x | COUNTRY BALADY - EDICE ZAMILOVANÝCH - CD | 30 |
| |
| 2x | COREA CHICK - SECRET AGENT - LP | 20 |
| |
| 2x | TEEZE - TEEZE - MC KAZETA | 60 |
| |
| 3x | PUCCINI GIACOMO - THE BEST OF - MC KAZETA | 30 |
| |
| 1x | DRIŠĽAK 3 - NÁJDZEŠ ME V KARČME POD... - MC KAZETA | 5 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - USE YOUR ILLUSION I. - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | LUISA MARIA GÜELL - LP | 10 |
| |
| 1x | NECROPHOBIC - DARKSIDE - LP 180 gram - REMASTERED BY DAN SWANÖ | 30 |
| |
| 1x | CITRON - REPRESENTATIVE PART 2. - REBELIE REBELŮ - DVD | 16 |
| |
| 1x | HOMOLOVÁ ZUZANA - ČAS ODCHÁDZA Z DOMU / FOLKOVÝ KOLOTOČ - 2CD | 10 |
| |
| 3x | SAXON - POWER & THE GLORY - LP | 60 |
| |
| 3x | PAVEL JAKUB RYBA - SMALLER WOUNDS - CD | 45 |
| |
| 3x | BUCKS FIZZ - ARE YOU READY | 30 |
| |
| 3x | STARS ON 45-VOLUME II. | 45 |
| |
| 2x | MLÁDEK IVAN - ÚTERÝ | 30 |
| |
| 1x | BON JOVI - GREATEST HITS | 15 |
| |
| 1x | R.KELLY - R.KELLY - CD | 5 |
| |
| 3x | LASICA / SATINSKÝ - KTOSI JE ZA DVERAMI 1. | 45 |
| |
| 3x | JAN EGGUM - HEKSEDANS - CD | 45 |
| |
| 3x | HURRICANE - OVER THE EDGE - LP | 45 |
| |
| 2x | PRESLEY ELVIS - ELVIS` GOLD RECORDS VOLUME 4 - CD | 20 |
| |
| 3x | THE CAPRIS / PAUL JONES / GEORGE FREEMAN - LA GRANDE STORIA DEL ROCK - 44. | 30 |
| |
| 3x | STYX - PARADISE THEATRE | 39 |
| |
| 4x | WALLACE JERRY - COMIN´ HOME TO YOU | 28 |
| |
| 4x | WARM JETS - FUTURE SIGNS - CD | 40 |
| |
| 2x | THE NEW SEEKERS - TOGETHER AGAIN | 20 |
| |
| 4x | Benson George - In Flight - CD | 40 |
| |
| 3x | R. KELLY - 12 PLAY - CD | 30 |
| |
| 3x | DIRTY LOOKS - COOL FROM THE WIRE - LP | 120 |
| |
| 1x | VANGELIS - THE HITS OF VANGELIS PLAYED BY ALLEGRO MILANO - CD | 5 |
| |
| 2x | D.R.I. - DIRTY ROTTEN LP | 60 |
| |
| 3x | BEZ LADU A SKLADU - HORÚCE HLAVY / NOVÁ NEHRANÁ PLATŇA / | 300 |
| |
| 7x | BOOM CRASH OPERA - BOOM CRASH OPERA | 3.5 |
| |
| 2x | GODSMACK - GOOD TIMES BAD TIMES ...TEN YEARS OF GODSMACK - CD | 30 |
| |
| 1x | DAVID MICHAL - NON STOP - VŠEM SE LÍBÍŠ 1983 - SP MALÁ PLATŇA | 3 |
| |
| 12x | PINK FLOYD - ANOTHER BRICK IN THE WALL,Part II / ONE OF MY TURNS - SP PLATŇA | 60 |
| |
| 3x | JACKYL - PUSH COMES TO SHOVE - MC KAZETA | 30 |
| |
| 1x | THE ESCOFFERY'S - OPINIONS - CD | 5 |
| |
| 3x | BEATINGS - SEBRAT SE A JÍT / DÁL JI RÁD MĚJ - SP PLATŇA | 21 |
| |
| 2x | STARS ON 45 - LP | 30 |
| |
| 3x | EARLY BIRDS - SWIT - CD | 39 |
| |
| 3x | CITRON - VALAŠSKÝ VĚK - CD SINGLE | 30 |
| |
| 2x | RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - HRY NA DOMÁCE ZVIERATÁ | 30 |
| |
| 4x | BEAT - LINE SUPRAPHON 1968 - Snímky z 1. československého festivalu beatové hudby - LP | 120 |
| |
| 3x | STIVÍN JIŘÍ, EMIL VIKLICKÝ, FRANTIŠEK UHLÍŘ, JOSEF VEJVODA - PRAGUE SUPER QUARTET - CD | 45 |
| |
| 2x | KRAJÍČEK IVAN / OLDO HLAVÁČEK - HOSTINEC POD GAŠTANOM V SAMOOBSLUHE ZÁBAVY | 20 |
| |
| 3x | VONKAJŠIE TVRDÉ NÁHRADNÉ UNIVERZÁLNE KARTÓNOVÉ OBALY NA SP MALÉ PLATNE - / NOVINKA / | 1.8 |
| |
| 2x | SAGA - 1978 - 1993 ALL THE BEST - MC KAZETA | 26 |
| |
| 3x | PARKER CHARLIE - IN SWEDEN 1950 - LP | 60 |
| |
| 13x | FREHLEY ACE - 10,000 VOLTS - LP Limited Edition, Dragons Den-Hnedo červený vinyl , 180g | 456.3 |
| |
| 2x | VÝBERY - MASTERS OF METAL - MC KAZETA | 30 |
| |
| 1x | KINGS´X - KINGS´X - CD | 15 |
| |
| 1x | HELLOWEEN - KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART I./VYDANIE 2015-LIMITED EDITION BLUE SPLATTER VINYL/ | 35.1 |
| |
| 1x | PYOGENESIS - SHE MAKE ME WISH I HAD A GUN - CD | 10 |
| |
| 3x | AKORD - VÝBER - MC KAZETA | 30 |
| |
| 5x | VANELLI GINO - BLACK CARS | 35 |
| |
| 3x | GRIGLÁK JURAJ & COMPANY - LIVE FEAT. BOBBY SPARKS | 39 |
| |
| 1x | CATHEDRAL - ENDTYME - CD | 10 |
| |
| 2x | THE NOLANS - MAKING WAVES - LP | 20 |
| |
| 1x | SLASH - SLASH - 2010 - CD | 15 |
| |
| 5x | RICHARD CLIFF - ALWAYS GUARANTEED - LP | 65 |
| |
| 2x | ASSESOR - INVAZE | 20 |
| |
| 3x | THE FLIRTS - CALLING ALL BOYS | 12.3 |
| |
| 4x | VÝBER - LATIN MUSIC CD2 | 20 |
| |
| 7x | VARIOUS - ABENDS IN DER BAR | 14 |
| |
| 4x | THE TIDE - LITTLE CHILD - CD | 40 |
| |
| 3x | GOULDING ELLIE - HALCYON DAYS - CD | 30 |
| |
| 2x | AC/DC - BLOW UP YOUR VIDEO - LP | 40 |
| |
| 2x | BUCKS FIZZ - ARE YOU READY | 14 |
| |
| 2x | DISTURBED - BELIEVE - CD | 14 |
| |
| 3x | ROZPRÁVKA O RYBÁROVI A ZLATEJ RYBKE - LP | 45 |
| |
| 2x | THE SHADOWS - GOLDEN GREATS - LP | 30 |
| |
| 3x | PASTORIUS JACO - HEAVY´N JAZZ & STUTTGART ARIA - 2CD | 45 |
| |
| 2x | LASICA / SATINSKÝ - KTOSI JE ZA DVERAMI 2. | 26 |
| |
| 2x | CORONATUS - RABEN IM HERZ - 2CD LIMITED | 30 |
| |
| 4x | LIVIN´ BLUES - BLUE BREEZE | 48.4 |
| |
| 3x | A-HA - MEMORIAL BEACH - CD | 30 |
| |
| 2x | BON JOVI - THIS LEFT FEELS RIGHT | 20 |
| |
| 3x | AFTER CRYING - STRUGGLE FOR LIFE - 2CD | 75 |
| |
| 1x | JOHNNY GUITAR WATSON - FUNK BEYOND THE CALL OF DUTY - LP | 15 |
| |
| 4x | NEW KIDS ON THE BLOCK - MERRY MERRY CHRISTMAS - LP | 100 |
| |
| 3x | TWINS THE - MODERN LIFESTYLE | 60 |
| |
| 3x | STAGE MERIDIAN - FREEDOM | 30 |
| |
| 3x | PAVEL OTA - SMRT KRÁSNYCH SRNCŮ | 24 |
| |
| 3x | THE GLORY OF GABRIELI - MUSIC FOR MULTIPLE CHOIRS, BRASS AND ORGAN | 24 |
| |
| 2x | BON JOVI - CROSSROAD - THE BEST OF | 26 |
| |
| 1x | GODSMACK - THE ORACLE - CD+DVD | 15 |
| |
| 4x | TWINS THE - TIME WILL TELL | 40 |
| |
| 4x | ALTERNATIVE ATTACK - NO TURNIN´ BACK | 40 |
| |
| 3x | PINK FLOYD - UMMA GUMMA - 2CD | 60 |
| |
| 2x | OREGON - BEYOND WORDS - CD HIGH RESOLUTION TECHNOLOGY 128X OVERSAMPLING | 30 |
| |
| 6x | ZVUKOVÉ EFEKTY - ZNĚLKY A FANFÁRY - 10" VINYL | 150 |
| |
| 1x | ARAKAIN - APAGE SATANAS - 2LP | 35.1 |
| |
| 3x | DECZI LACO - CELULA NEW YORK - CD | 45 |
| |
| 6x | BOHDALOVÁ, DVOŘÁK, HORNÍČEK, KOPECKÝ & SLÁMA - V MIKROFÓRU | 36 |
| |
| 2x | PROGRES 2 - TŘETÍ KNIHA DŽUNGLÍ - 2LP | 90 |
| |
| 4x | SPEJBL A HURVÍNEK - O LYŽÍCH, LYŽAŘÍCH A VŮBEC - MP ŠELÁKOVÁ PLATŇA STREDNÝ ROZMER | 100 |
| |
| 1x | FAITH NO MORE - KING FOR A DAY - MC KAZETA | 15 |
| |
| 3x | CITRON - REBELIE VOL. 1 - CD EP | 30 |
| |
| 2x | NEDVĚD FRANTIŠEK - NEVÁHEJ A VEJDI - CD | 26 |
| |
| 2x | AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU / SESTRIČKY KOZIČKY - na motívy ľud. Rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského | 30 |
| |
| 4x | MARINKA A JANKO / KOCÚRIK SKOČKO A CICKA MICKA / ZLATÝ KOLOVRÁTOK - EP malá platňa | 60 |
| |
| 4x | DEEP PURPLE - SPRINGFIELD 1976 - THE CLASSIC BROADCAST - FEATURING TOMMY BOLIN - 2CD | 240 |
| |
| 3x | MEGADETH - MEGADETH - CD | 48 |
| |
| 3x | BUKASOVÝ MASÍV - NIČ NÁM NENÍ SVATÉ - MC KAZETA | 45 |
| |
| 2x | L. A. GUNS - CUTS /CrO2/ | 16 |
| |
| 1x | JAKE E LEE - A FINEST PINK MIST - CD JAPAN IMPORT + OBI | 30 |
| |
| 1x | DUCHOŇ KAROL - FONTÁNA / HRAJ, HRAJ | 10 |
| |
| 8x | ŠTEPÁNČIN TELEVÍZNI KABARET | 40 |
| |
| 3x | STEREOPHONICS - LIVE FROM DAKOTA - 2CD | 60 |
| |
| 3x | ŠÍROU TU ZEMI, ZEMI JEDINOU - VÝBĚR A SESTAVA VLADIMÍR JUSTL - LP | 30 |
| |
| 2x | FROM THE INSIDE - CD | 20 |
| |
| 3x | MANOWAR - FIGHTING THE WORLD - LP Vinyl, Album, Limited Edition, Reissue, Blue Transparent
| 105.3 |
| |
| 3x | STEWART ROD - OUT OF ORDER | 30 |
| |
| 8x | FRIML RUDOLF - ROSE MARIE | 40 |
| |
| 3x | RUNNING WILD - GATES TO PURGATORY - LP | 210 |
| |
| 4x | ŠÍPOVÁ RUŽENKA / KRÁĽ DROZDIA BRADA - Na motívy rozprávok bratov Grimmovcov | 100 |
| |
| 4x | GUNS N´ROSES - USE YOUR ILLUSION I. - CD | 48.4 |
| |
| 4x | BOBEK PAVEL - ZKUS SE ŽIVOTU DÁL SMÁT | 20 |
| |
| 3x | ORFF CARL - MUSIKALISCHES HAUSBUCH | 18 |
| |
| 2x | SPEJBL A HURVÍNEK - PRVNÍ POMOC 2. / MILOŠ KIRSCHNER-IRENA A VLADIMÍR STRAKOVI/ | 30 |
| |
| 4x | ABBA - SUPER TROUPER - LP | 52 |
| |
| 4x | PLÁTENÁ POTLAČENÁ NÁŠIVKA - SEPULTURA | 10 |
| |
| 1x | BACKBONE - COMIN' TO GET YA - CD | 10 |
| |
| 2x | AEROSMTH - THE ESSENTIAL - 2CD | 30 |
| |
| 4x | RIGHT SAID FRED - DEEPLY DIPPY - MAXI CD | 20 |
| |
| 3x | CHODELKA PALO - ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 2. | 90 |
| |
| 5x | PRÚDY /HAMMEL PAVOL+MARIÁN VARGA/ - ZVONKY ZVOŇTE - PÔVODNE VYDANIE R. 1969 | 250.5 |
| |
| 2x | THE MINOR TIMES - SUMMER OF WOLVES - CD | 20 |
| |
| 3x | NAT KING COLE - NAT KING COLE | 30 |
| |
| 4x | MALMSTEEN YNGWIE - TRILOGY | 60 |
| |
| 3x | DEAD OR ALIVE - THAT´S THE WAY I LIKE IT: THE BEST OF - CD | 39 |
| |
| 4x | VOYAGE - FLY AWAY - LP | 40 |
| |
| 3x | HITŠARÁDA TELEVIZNÍHO KLUBU MLADÝCH - Č. 2 | 24 |
| |
| 3x | BLACK SABBATH - VOL. 4 - MC KAZETA | 90 |
| |
| 2x | STRATOVARIUS - INTERMISSION - MC KAZETA | 30 |
| |
| 2x | TEACH - IN - TEACH - IN 1974 | 14 |
| |
| 2x | THE MILES DAVIS QUINTET - RELAXIN´ WITH THE MILES DAVIS QUINTET - CD - 24 KARAT GOLD COMPACT DISC | 200 |
| |
| 2x | WASHINGTON DINAH - TEACH ME TONIGHT - CD | 30 |
| |
| 3x | SPRINGSTEEN BRUCE - TUNNEL OF LOVE | 24 |
| |
| 6x | CASSIDY SHAUN - DA DOO RON RON / HOLIDAY | 12 |
| |
| 3x | ROLLING STONES - THROUGH THE PAST DARKLY | 45 |
| |
| 3x | WHELAN BILL - RIVERDANCE - CD | 24 |
| |
| 2x | SALEM - CREATING OUR SINS - CD | 60 |
| |
| 3x | KRAJÍČEK IVAN HLAVÁČEK OLDO - HOSTINEC POD GAŠTANMI V SAMOOBSLUHE ZÁBAVY 2. | 30 |
| |
| 4x | STRÝCO MARCIN - STRÝCO MARCIN | 40 |
| |
| 3x | FROM ATHENS WITH LOVE - LATEST HITS FROM GREECE | 60 |
| |
| 1x | TYPE O NEGATIVE - THE ORIGIN OF THE FECES - CD | 15 |
| |
| 1x | DEVILDRIVER - CLOUDS OVER CALIFORNIA - THE STUDIO ALBUMS 2003-2011 - 9LP BOX | 150.1 |
| |
| 4x | GENESIS - REFLECTION - ROCK THEATRE | 60 |
| |
| 3x | GRAVE DIGGER - WITCH HUNTER - LP | 120 |
| |
| 2x | IRON SAVIOR - INTERLUDE - CD | 36 |
| |
| 4x | BALLARD RUSS - THE SEER - CD | 60 |
| |
| 2x | MOOKO - JAPAN CONCERTS - CD | 20 |
| |
| 2x | WERICH & HORNÍČEK - PŘEDSCÉNY | 26 |
| |
| 2x | PLÁTENÁ POTLAČENÁ NÁŠIVKA - NOFX | 5 |
| |
| 3x | MAXIPES FÍK - RUDOLF ČECHURA - LP | 45 |
| |
| 2x | ŠIMEK / SOBOTA - ZE SOBOTY NA ŚIMKA 1. | 4 |
| |
| 2x | VLADIMÍR DVOŘÁK A JIŘINA BOHDALOVÁ - V TELEVARIETÉ | 14 |
| |
| 4x | SPRINGSTEEN BRUCE - THE WILD. THE INNOCENT & THE E STREET SHUFFLE | 80 |
| |
| 4x | GREGORIÁNSKE SPEVY - SCHOLA CANTORUM SPIŠSKÁ KAPITULA - MC KAZETA | 40 |
| |
| 2x | CHARLES RAY - CLASSIC RAY - CD /DIGITALLY REMASTERED/ | 20 |
| |
| 3x | McCARTNEY PAUL - WORKING CLASSICAL - MC KAZETA | 30 |
| |
| 4x | RUSH - IN RIO /2DVD/ | 80 |
| |
| 4x | BUSH KATE - THE DRAEMING - LP | 80 |
| |
| 4x | ROCK HISTORY - 1986 - Almanach - časopis | 40 |
| |
| 1x | AUTOGRAPH - LOUD AND CLEAR - MC KAZETA | 15 |
| |
| 4x | HAMMEL PAVOL A SKUPINA PRÚDY - HRÁČ /DMM - DIRECT METAL MASTERING/ NOVÉ VYDANIE | 68 |
| |
| 3x | HANA ZAGOROVÁ . STANISLAV HLOŽEK , PETR KOTVALD - MÁJ JE MÁJ - HOTEL AVION - VŚICHNI JSME STEJNÍ - PRÁVO ŽÍT | 15 |
| |
| 3x | ADAM AND THE ANTS - PRINCE CGARMING | 24 |
| |
| 3x | SOVÁK JIŘÍ - ZA VOLANTEM | 30 |
| |
| 2x | TANCUJEME LAMBADU | 20 |
| |
| 3x | SUTTON RALPH & CLASSIC JAZZ COLLEGIUM | 30 |
| |
| 6x | MODUS - MODUS - CD - /EDÍCIA SME-Slovenské Legendárne Albumy – č.17 / | 120 |
| |
| 5x | EMERSON, LAKE & PALMER - WELCOME BACK MY FRIENDS TO THE SHOW THAT NEVER ENDS - LADIES AND GENTLEMEN /JAPAN IMPORT/ - 3LP | 200 |
| |
| 6x | PAPA BUE´S VIKING JAZZ BAND - EVERYBODY LOVES SATURDAY NIGHT - LP | 90 |
| |
| 4x | COOKINGVINYL SAMPLER VOLUME 7 1998 - CD | 40 |
| |
| 2x | MODRÝ EFEKT - NOVÁ SYNTÉZA 1. - LP /TOP CONDITION !/ | 90 |
| |
| 2x | LASICA, SATINSKÝ, JARO FILIP - JUBILEUM - LP | 40 |
| |
| 3x | RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - PAVILÓN B. - 2LP | 75 |
| |
| 7x | DEPECHE MODE - PRECIOUS - MAXI CD | 70 |
| |
| 3x | SCHELINGER JIŘÍ / F. R. ČECH - HRRR NA NĚ - LP /NOVÉ VYDANIE/ | 69 |
| |
| 1x | GOTTHARD - OPEN - CD | 15 |
| |
| 1x | MAXELL LN 90 MC KAZETA | 7 |
| |
| 3x | STRÝCO MARCIN - STRÝCO MARCIN KOŠTUJE | 30 |
| |
| 1x | MI-SEX - SHANGHAIED - LP | 7 |
| |
| 1x | TOMITA ISAO - PICTURES AT AN EXHIBITION - LP | 10 |
| |
| 2x | CHARLES RAY - GOLDEN HIT COLLECTION - CD | 20 |
| |
| 6x | PREZ CONFERRENCE feat.JOE WILLIAMS - PREZ & JOE IN CELEBRATION OF LESTER YOUNG | 30 |
| |
| 6x | VARIOUS - WE ARE THE WORLD - LP | 72.6 |
| |
| 2x | OLD SHATTERHAND - 3. | 20 |
| |
| 2x | KROKUS - HARDWARE - LP | 24.2 |
| |
| 2x | KÖPPEN BERND - HANNEKÖPPEN | 40 |
| |
| 1x | OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 1. - JAROSLAV HAŠEK | 10 |
| |
| 2x | SANBORN DAVID - BACKSTREET - LP | 40 |
| |
| 2x | SAIGON KICK - SAIGON KICK | 14 |
| |
| 4x | BONEY M. - NOČNOJ POLET NA VENERU - NIGHTFLIGHT TO VENUS | 24 |
| |
| 4x | SUPER OLDIES SUPER DANCING - G. E. S. | 20 |
| |
| 1x | ROBIN GEORGE - DANGEROUS MUSIC - LP | 10 |
| |
| 4x | BONEY M. - BOONOONOONOOS | 60 |
| |
| 1x | KÁLMÁN IMRE - CSARDÁSKIRÁLYNÓ | 5 |
| |
| 3x | JOHNSON TOM - STILL FEELS GOOD | 6 |
| |
| 3x | VAUGHAN SARAH - PABLO, HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON? | 21 |
| |
| 10x | HYBŠ VÁCLAV A JEHO HOSTÉ - MALÁ SVÁTEČNÍ HUDBA | 30 |
| |
| 4x | NAPOLI FRANCESCO - MONDO MAGICO - MAXI CD | 40 |
| |
| 12x | VSTÁVAJTE PASTIERI - Ľudové vianočné koledy, hry a vinše. - LP | 300 |
| |
| 4x | KARPATSKÉ CHRBÁTY - XXXXX - CD | 60 |
| |
| 8x | JIŘÍ BRABEC & COUNTRY BEAT with THE MOODY BROTHERS - FRIENDS | 56 |
| |
| 26x | GOTT KAREL - 50 HITŮ - CD | 520 |
| |
| 3x | KOSTOLÁNYIOVÁ EVA + MICHAL DOČOLOMANSKÝ - HALÓ TAM/RUŽOVÁ ROZPRÁVKA | 15 |
| |
| 4x | FRIML RUDOLF - ROSE MARIE-Výber hudobných scén z operety | 6 |
| |
| 4x | ZYKINA ĽUDMILA - PESNI O KOSMONAVTACH - LP | 20 |
| |
| 4x | RACA BRASILEIRA - 20 ANOS - CD | 80 |
| |
| 1x | RUNNING WILD - PORT ROYAL - LP | 45 |
| |
| 3x | ČAPEK KAREL - APOKRYFY - MP PLATŇA - STREDNÝ ROZMER | 60 |
| |
| 2x | GOTT KAREL - BÍLÉ VÁNOCE / SEN O VÁNOCÍCH | 10 |
| |
| 2x | ČAPEK KAREL - POVÍDKY - MP PLATŇA-STREDNÝ ROZMER | 40 |
| |
| 3x | GENERATION BAND - SOFT SHOULDER /JAPAN IMPORT/ | 75 |
| |
| 1x | DEATH - SCREAM BLOODY GORE - 2CD | 20 |
| |
| 3x | THE MIGHTY LEMON DROPS - WORLD WITHOUT END | 24 |
| |
| 2x | OPUS III - I TALK TO THE WIND - MAXI CD | 16 |
| |
| 4x | COLDPLAY - X&Y - CD | 32 |
| |
| 1x | NUGENT TED - GREAT GONZOS - THE BEST OF - CD | 15 |
| |
| 3x | CASSIDY SHAUN - LIVE - LP | 90 |
| |
| 5x | MELANIE - THE BEST OF | 125 |
| |
| 4x | FRANK ZAPPA - DOES HUMOR BELONG IN MUSIC? - CD | 80 |
| |
| 4x | CHARLES RAY - FRIENDSHIP | 40 |
| |
| 3x | 1000 MONA LISAS - NEW DISEASE - CD | 30 |
| |
| 3x | B.B. KING - BB´s BLUES - 2CD | 36.3 |
| |
| 3x | SUMMER DONNA - THE WANDERER | 15 |
| |
| 4x | GOLDEN EARRING - NO PROMISES...NO DEBTS | 40 |
| |
| 1x | BASF DP 26 - DOPPESPIELBAND 15 CM | 15 |
| |
| 1x | RUSH - TIME MACHINE 2011: Live In Cleveland (2xCD, Album, Dig)
| 20 |
| |
| 1x | GOTTHARD - HUMAN ZOO - CD | 15 |
| |
| 1x | PAGE JIMMY - OUTRIDER - CD | 15 |
| |
| 1x | ŠIMEK & GROSSMANN - NÁVŠTEVNÍ DEN 1.-DIVADLO SEMAFOR | 7 |
| |
| 1x | 2 UNLIMITED - NO LIMITS! - MC | 5 |
| |
| 4x | TURNER TINA - BREAK EVERY RULE | 32 |
| |
| 1x | ANGLIČTINA PRE SAMOUKOV 2 - MC KAZETA | 5 |
| |
| 1x | BUCKS FIZZ - ARE YOU READY | 10 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - IN CONCERT WITH THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA - DVD | 15 |
| |
| 3x | J. S. BACH - GOLDBERG VARIATIONS BWV. 988 / C. PH. EM. BACH - SONATA NO. 2 IN F MAJOR | 30 |
| |
| 3x | MOZART - MASTERPIECES - MC KAZETA | 30 |
| |
| 1x | TANGERINE DREAM - POLAND - THE WARSAW CONCERT-2LP | 25 |
| |
