| 1x | VÝCHODNIARSKE - 1. - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | TESSÉK VÁLASZTANI ! 1982 | 10 |
| |
| 1x | STARCI A KLARINETY - CD | 40 |
| |
| 1x | ROBO GRIGOROV & MIDI - VDÝCHNI REGGAE - CD | 35.1 |
| |
| 1x | THE KINKS - SLEEPWALKER - LP | 13 |
| |
| 1x | ULRYCHOVI HANA A PETR - HEJ DÁMY, DĚTI A PÁNI | 10 |
| |
| 1x | SPAGNA - DEDICATED TO THE MOON | 13 |
| |
| 1x | PINK FLOYD - THE WALL - DVD | 15 |
| |
| 1x | VÝBERY - FAHRENDE MUSIKANTEN - DIE SILBER - HIT - SCHLAGERPARADE FOLGE 3. | 2 |
| |
| 1x | HOLLIES - THE STORY OF - 2LP | 25 |
| |
| 1x | KOVÁCS KATI - AUTOGRAM HELYETT | 8 |
| |
| 1x | TWO MAN SOUND - EL SAMBA | 10 |
| |
| 1x | SOBOTIENKA IDE - FARKAŠOVCI - LP | 20 |
| |
| 1x | SEDLÁČEK PAVEL- HIPPY HIPPY SHAKE/YOUNG LOVERS | 5 |
| |
| 1x | TRIUMPH - THUNDER SEVEN | 10 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - STAR CLUB PRÄSENTIERT - CD | 15 |
| |
| 1x | LEGENDS - A COUNTRY ALBUM VOLUME ONE, TWO - 2CD | 10 |
| |
| 1x | V´MOTO-ROCK - 5. - LP | 15 |
| |
| 1x | THE ART COMPANY - GEDT IT OUT OF YOUR HEAD - LP | 5 |
| |
| 1x | WINDER LESZEK - BLUES FOREVER - LP | 13 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA , ILLÉS ZENEKAR - 4. - ÉLUNK ÉS MEGHALUNK | 15 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - LOVE ASONGS - CD | 8 |
| |
| 1x | MANILOW BARRY - I WANNA DO IT WITH YOU - HEAVEN | 2 |
| |
| 1x | 40 LET S TRAMPSKOU PÍSNIČKOU | 15 |
| |
| 1x | MICHAL PROKOP FRAMUS FIVE - MOHLO BY TO BEJT NEBE - LP | 29 |
| |
| 1x | OMEGA - 8.CSILAGOK UTJÁN | 15 |
| |
| 1x | BALET - HEJ PANE DISKŽOKEJ / KAŽDÝ MÁ RÁD MUZIKÁL | 10 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - PERFECT STRANGERS | 15 |
| |
| 1x | FARKAŠ VOJTECH - Krasznahorka Büszke Vára - FLEXI DISC
| 10 |
| |
| 1x | MARK KNOPFLER + CHET ATKINS - NECK AND NECK - CD | 15 |
| |
| 1x | SUPERHITS OF THE 70`S - DISC FOUR - CD | 10 |
| |
| 1x | GOMEZ - CATCH ME UP | 5 |
| |
| 1x | ADAMS BRYAN - WAKING UP THE NEIGHBOURS - 2MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | BEAT ALBUM - BEATLES, BILL HALEY, HOLLIES, BEE GEES - 4 SP AKA KARIZBLOK | 25 |
| |
| 1x | STRAUSS JOHANN - GREATEST HITS | 15 |
| |
| 1x | PENK MICHAL - MICHAL PENK | 15 |
| |
| 1x | MATUŠKA WALDEMAR - SBOHEM, LÁSKO...ZLATÁ KOLEKCE - 3CD | 20 |
| |
| 1x | VÝBERY - COUNTRY & WESTERN GREATEST HITS I. | 5 |
| |
| 1x | BELLE EPOQUE - BAMALAMA / TASTE OF DESTRUCTION | 3 |
| |
| 1x | TYLER BONNIE - DIAMOND CUT | 10 |
| |
| 1x | DEPECHE MODE - SONGS OF FAITH AND DEVOTION - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | THE RATTLES - THE RATTLES - LP | 13 |
| |
| 1x | JACKSON WANDA - HER GREATEST COUNTRY HITS | 8 |
| |
| 1x | STRAWBS - DEADLINES | 17 |
| |
| 1x | BROWN BOBBY - BOBBY - CD | 15 |
| |
| 1x | VÝBERY - SUPER HITS | 10 |
| |
| 1x | STYX - CORNERSTONE - LP /JAPAN IMPORT + OBI/ | 35.1 |
| |
| 1x | BEE GEES - E.S.P. | 15 |
| |
| 1x | STEWART ROD - MOTIVE - LP | 10 |
| |
| 1x | CORVINA - CORVINA | 7 |
| |
| 1x | TRADITIONAL JAZZ STUDIO - OZVĚNY A VYZNÁNÍ | 15 |
| |
| 1x | WILLIAMS JOHN - SPIELT BACH UND SCARLATTI - Johann Sebastian bach-Suite Nr. 3 C-dur, BWV 1009, Suite Nr. 1 G-dur, BWV 1007 / Domenico Scarlatti-Sonate e-moll, Longo 352, Gavotte. | 6 |
| |
| 1x | FLACK ROBERTA - LOVE SONGS | 12.1 |
| |
| 1x | BLUE ZOO - 2BY2 | 7 |
| |
| 1x | STEVE HACKETT - GUITAR NOIR - CD | 13 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - IN CONCERT / USA IMPORT / - 2LP | 70 |
| |
| 1x | THOMPSON TWINS - INTO THE GAP | 10 |
| |
| 1x | RICHARD HIEBINGER - NATUREŠ BEAUTY CELEBRATION - CD | 5 |
| |
| 1x | STING - IF YOU LOVE SOMEBODY SET THEM FREE /JAPAN IMPORT/ | 15 |
| |
| 1x | COCK ROBIN - JUST AROUND THE CORNER / OPEN BOOK | 4.1 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - BURN - 180 GRAM VINYL - NOVÁ PLATŇA | 35.1 |
| |
| 1x | MAYHEM - DEMYSTERIIS DOM SATHANAS - MC KAZETA | 18 |
| |
| 1x | MAYHEM - DEMYSTERIIS DOM SATHANAS - MC KAZETA | 18 |
| |
| 1x | TRAVELING WILBURYS - VOL. 3 - LP | 30 |
| |
| 1x | VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY - TOMU,KDO NÁS MÁ RÁD - LP | 20 |
| |
| 1x | SZTEVÁNOVITY ZORÁN - ZORÁN | 5 |
| |
| 1x | VONDRÁČKOVÁ HELENA - HÁDEJ - CD | 10 |
| |
| 1x | MÜLLER RICHARD - ČIERNA LABUŤ, BIELA VRANA - CD BOX | 49 |
| |
| 1x | SZTEVANOVITY ZORÁN - ÉDES ÉVEK - LP | 20 |
| |
| 1x | VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE - LP | 15 |
| |
| 1x | TOVEY FRANK - SAM HALL | 5 |
| |
| 1x | KORN JIŘÍ - LP 02 | 5 |
| |
| 1x | HAPKA / HORÁČEK - V PENZIONU SVĚT | 15 |
| |
| 1x | WHAM /George Michael/ - FANTASTIC - LP | 20 |
| |
| 1x | KUČEROVCI - HRAJÍ A ZPÍVAJÍ KUČEROVCI | 10 |
| |
| 1x | THE ALLMAN BROTHERS BAND - WIN, LOSE OR DRAW | 15 |
| |
| 1x | WILLIAMS HANK - GREAT COUNTRY & WESTERN HITS | 13 |
| |
| 1x | STATUS QUO - 1982 | 5 |
| |
| 1x | ABBA - ARRIVAL - LP | 13 |
| |
| 1x | PEHA - DEŇ MEDZI NEDEĽOU A PONDELKOM - CD SLIDEPACK | 15 |
| |
| 1x | MINI - MINI KONCERT - LP | 15 |
| |
| 1x | VOW WOW - V.- LP | 10 |
| |
| 1x | AMC TRIO & ULF WAKENIUS - LP | 28 |
| |
| 1x | LEONARDO - PROCITÁM - CD
| 30 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - SYMPATHY FOR THE DEVIL - MAXI CD | 10 |
| |
| 1x | ELÁN - LEGENDA 3. - CD | 15 |
| |
| 1x | LOCOMOTIV GT - III. BUMMM! | 12.1 |
| |
| 1x | OLMEROVÁ EVA - VÍTR RVÁČ - LP | 15 |
| |
| 1x | TANGO BOLERO - ORKESTER CLAUDIUS ALZNER - LP | 10 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - CLOSE UP - 4CD BOX | 30 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - LIVE - CD | 8 |
| |
| 1x | BOJTORJÁN - CSAVARGÓDAL - LP | 15 |
| |
| 1x | ŠEBAN ANDREJ - BEZVETRIE | 15 |
| |
| 1x | ROSS DIANA - TO LOVE AGAIN - LP | 35.1 |
| |
| 1x | WHISKEY & FAZOLE /KOMPILÁCIA / | 20 |
| |
| 1x | SEA LEVEL - CATS ON THE COAST | 12.1 |
| |
| 1x | NECKÁŘ VÁCLAV - DOKTOR DAM DI DAM - LP | 20 |
| |
| 1x | URIAH HEEP - LOOK AT YOURSELF /NOVÉ VYDANIE r.2015-180 gram/ - LP | 30 |
| |
| 1x | GENESIS - 3 X 3 - EP PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | THE GEOFF LOVE BANJOS - SING ALONG BANJO PARTY - VOL. 3 | 15 |
| |
| 1x | FILIPOVÁ LENKA - ZA VŠECHNO MUŽE ČAS - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | FRAMUS FIVE - FRAMUS FIVE - BLUES IN SOUL | 80 |
| |
| 1x | GOMEZ - CATCH ME UP | 5 |
| |
| 1x | OFFERMANN GUSTÁV - A JEHO SÓLISTI | 25 |
| |
| 1x | BRATIA MUCHOVCI - DO HORY, DO LESA VALASI - SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ KOLEDY - CD | 10 |
| |
| 1x | MATHIEU MIREILLE - J´AI GARDÉ L´ACCENT - EP PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | ROSY VISTA - TABLES ARE TURNED / ROCKING THROUGH THE NIGHT | 6 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - SMOKE ON THE WATER / ARCHIV POPUĽARNOJ MUZIKY NO. 8 / | 10 |
| |
| 1x | GIOVANNI PIERLIUGI DA PALESTRINA - DVOJSBOROVÁ DÍLA - LP | 5 |
| |
| 1x | BEZ LADU A SKLADU - BEZ LADU A SKLADU/XMETOV/ - LP FIRST PRESSING 1990 | 100 |
| |
| 1x | BLUE ÖYSTER CULT - SPECTRES - LP | 15 |
| |
| 1x | THE PLAYERS - LEJAK / POSLEDNÁ PREKÁŽKA // TATRANSKÝ EXPRES - EP PLATŇA | 40 |
| |
| 1x | BEE GEES - LIVING EYES | 6 |
| |
| 1x | BELLE EPOQUE - MISS BROADWAY | 9 |
| |
| 1x | TREMELOES - HERE COMES THE TREMELOES | 10 |
| |
| 1x | STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE | 5 |
| |
| 1x | POLICE, THE - ZENYATTA MONDATTA | 15 |
| |
| 1x | VÝBERY - COUNTRY CREAM - 18 COUNTRY HITS, FAMOUS COUNTRY ARTISTS | 7 |
| |
| 1x | GEOFF LOVE´S ORCHESTRA - 13 FAMOUS DISCO HITS | 5 |
| |
| 1x | THE NEW SEEKERS - TELL ME | 10 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - BLACK NIGHT / INTO THE FIRE /JAPAN IMPORT/ - SP MALÁ PLATŇA | 25 |
| |
| 1x | ERASURE - SOMETIMES / SEXUALITY | 5 |
| |
| 1x | IMPALED NAZARENE - UGRA - KARMA | 10 |
| |
| 1x | PANKOW - INGE PAWELCZIK - EGAL | 2 |
| |
| 1x | NANNINI GIANNA - AMERICA / SOGNAMI | 3 |
| |
| 1x | THE SLEEPY JACKSON - THIS DAY | 5 |
| |
| 1x | BERLIN - COUNT THREE & PRAY | 5 |
| |
| 1x | THE INTERNATIONAL BLUES DUO - THE INTERNATIONAL BLUES DUO - LP | 13 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - PRÚDY II. | 150.1 |
| |
| 1x | PEGE ALADÁR - LEO WRIGHT, ART FARMER ÉS BENNIE BAILEY KOZREMUKODÉSÉVEL - LP | 15 |
| |
| 1x | IMAGINATION - IMAGINATION | 10 |
| |
| 1x | VÝBERY - COUNTRY & WESTERN GREATEST HITS II. | 10 |
| |
| 1x | POLICE THE - ZENYATTA MONDATTA - LP | 10 |
| |
| 1x | CO.RO. - 4 YOUR LOVE | 5 |
| |
| 1x | MÜLLER RICHARD - MONOGAMNÝ VZŤAH | 10 |
| |
| 1x | SHEILA E. - ROMANCE 1600 | 10 |
| |
| 1x | ERUPTION - I CAN´T STAND THE RAIN / BE YOURSELF | 7 |
| |
| 1x | KOÓS JÁNOS - KOÓS 2. | 8 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - GIRLS! GIRLS! GIRLS! - CD | 15 |
| |
| 1x | JÁNOS A VITÉZ - POP-DAL-JÁTÉK /VARGA MIKLÓS/ - 2LP | 20 |
| |
| 1x | STYX - KILROY WAS HERE / JAPAN IMPORT / | 25 |
| |
| 1x | STING - THE DREAM OF THE BLUE TURTLES - LP | 25 |
| |
| 1x | THE RUBETTES - THE RUBETTES | 15 |
| |
| 1x | SEMELKA LEŠEK & S.L.S. - COLOURED DREAMS | 12.1 |
| |
| 1x | GILLAN - GLORY ROAD / FOR GILLAN FANS ONLY - 2CD | 30 |
| |
| 1x | BALTIMORA - TARZAN BOY / TARZAN BOY - DEEJAY VERSION - 12" vinylový maxi singel | 15 |
| |
| 1x | URIAH HEEP - HIGH AND MIGHTY - LP | 20 |
| |
| 1x | SMOLÍK JAKUB, PETR HANNIG, MARTA STRAVOVÁ, MARTINA FORMANOVÁ - LÁSKA NA PRVNÍ POHLED | 10 |
| |
| 1x | ZRCADLENÍ KLASICKÉ OPOJENÍ - 3CD | 20 |
| |
| 1x | THE ROCK´N´ROLL STORY - ORIGINAL GREATEST HITS VOL.III. | 15 |
| |
| 1x | BEAT - LINE SUPRAPHON 1968 - Snímky z 1. československého festivalu beatové hudby - LP | 60 |
| |
| 1x | SZÉCSI PÁL - EGY SZÁL HARANNGUIRÁG | 10 |
| |
| 1x | THE SOUL AFFAIR ORCHESTRA - BIG ORCHESTRA DISCO SOUND ! | 12.1 |
| |
| 1x | ZOUK MACHINE - MALDÓN - CD | 10 |
| |
| 1x | STREISAND BARBRA - GUILTY | 7 |
| |
| 1x | STING - SOUL CAGES - CD | 35.1 |
| |
| 1x | V´MOTO-ROCK - A FÉNY FELÉ - LP | 15 |
| |
| 1x | STEVENS SHAKIN´ - THIS OLE HOUSE | 10 |
| |
| 1x | STEWART ROD - OUT OF ORDER | 10 |
| |
| 1x | STREISAND BARBRA - EMOTION | 5 |
| |
| 1x | SAVAGE GARDEN - TO THE MOON AND BACK - MAXI CD | 15 |
| |
| 1x | SUICIDAL FLOWERS - BURN MOTHER BURN | 5 |
| |
| 1x | DECZI LACO - JAZZ CELLULA | 40 |
| |
| 1x | KUBIŠOVÁ MARTA - NĚKDY SI ZPÍVÁM... - LP | 50.1 |
| |
| 1x | SINGLE NEWS - AUSGABE 7'83 VÝBER HITOV - MC | 5 |
| |
| 1x | VARIOUS - HOT MENU ´73 /JAPAN IMPORT/ | 25 |
| |
| 1x | PŘENOSILOVÁ YVONNE - SKLÍPEK / 1964-1968 / | 15 |
| |
| 1x | THE MAMAS AND THE PAPAS - THE MAMAS & THE PAPAS - LP | 25 |
| |
| 1x | KUBIŠOVÁ MARTA - SONGY A BALADY - LP | 20 |
| |
| 1x | URIAH HEEP - THE BEST OF /JAPAN IMPORT/ - LP | 40 |
| |
| 1x | OMEGA - 8.CSILAGOK ÚTJÁN | 10 |
| |
| 1x | LOJZO - MY NIČ, MY MUZIKANTI | 9 |
| |
| 1x | ROSE ROYCE - IV. RAINBOW CONNECTION - LP | 13 |
| |
| 1x | THE STYLISTICS - SUN & SOUL | 15 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - = 1 - CD | 15 |
| |
| 1x | HAMMEL VARGA PETERAJ ŠTRASSER - CYRANO Z PREMESTIA | 10 |
| |
| 1x | SIX DAYS ON THE ROAD - COUNTRY GOLD & TRUCKER HITS - CD | 10 |
| |
| 1x | SAZE - FANČA JE KUS / ANTÉNA KARANTÉNA | 10 |
| |
| 1x | PRÚDY - ČIERNA RUŽA / ZAKLÍNAČ HADOV | 5 |
| |
| 1x | ŽENTOUR - 003 | 10 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - GOOD ROCKIN` TONIGHT - CD | 10 |
| |
| 1x | NO GUITARS ! / KAMIL STŘIHAVKA ZDENĚK MAZAČ / - INTERNATIONAL - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | MATUŠKA WALDEMAR + PILAROVÁ EVA - LÁSKA NEBESKÁ | 20 |
| |
| 1x | KAZÍK ROBO - VENOVANÉ VÁM - CD | 10 |
| |
| 1x | THE PLATTERS - THE GREAT PRETENDER - GREATEST HITS SERIES VOL. 1 | 6 |
| |
| 1x | R-GO - AMULETT | 13 |
| |
| 1x | ROCKABILLY - GO! | 15 |
| |
| 1x | JACKSON MAHALIA - MAHALIA JACKSON | 7 |
| |
| 1x | THE HISTORY OF ROCK - VOLUME THIRTY ONE - PUNK | 20 |
| |
| 1x | GOMBITOVÁ MARIKA - SLNEČNÝ KALENDÁR | 6 |
| |
| 1x | FERMÁTA - AD LIBITUM / SIMILE... /DIGITALLY REMASTERED EDITION/ | 13 |
| |
| 1x | ADAM AND THE ANTS - PRINCE CGARMING | 8 |
| |
| 1x | MATUŠKA WALDEMAR - LIDOVÉ PÍSNĚ Z CELÉHO SVĚTA VÁM ZPÍVA WALDEMAR | 15 |
| |
| 1x | JAROŠ MIRO - EXOTERIKA | 5 |
| |
| 1x | AFRIC SIMONE - LAMBADA | 10 |
| |
| 1x | SLOVÁČEK FELIX - MEDITATIONS IN CLASSICS | 5 |
| |
| 1x | BURIAN VLASTA - TO BYL VLASTA BURIAN - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | KROKY FRANTIŠKA JANEČKA - PO CESTÁCH RUŽOVÝCH | 5 |
| |
| 1x | PLOŠTÍN PUNK - NÁKUP MESIACA - CD | 15 |
| |
| 1x | SENATOR - SENATOR | 10 |
| |
| 1x | BANKET & RICHARD MÜLLER - BANKET & RICHARD MÜLLER 84 - 91 - 2CD | 15 |
| |
| 1x | FOR MEDITATION / THE PLAYERS - 1965-1970 - CD | 30 |
| |
| 1x | STEVE MILLER BAND - ABRACADABRA | 10 |
| |
| 1x | WINGS - VENUS AND MARS - LP /JAPAN IMPORT/ | 20 |
| |
| 2x | ČERNOCH KAREL - PÁTEČNÍ - LP | 80 |
| |
| 1x | SWEET - LEVEL HEADED - LP | 18 |
| |
| 1x | THE STYLE COUNCIL - CONFESSIONS OF A POP GROUP - LP | 12.1 |
| |
| 1x | SLOVENSKO HĽADÁ SUPERSTAR - KÝM VIEŠ SNÍVAŤ - CD | 10 |
| |
| 1x | SVOBODA MILAN & PRAŽSKÝ BIG BAND - REMINISCENCE | 15 |
| |
| 1x | PHILLIPS WILSON - SHADOWS AND LIGHT - CD | 10 |
| |
| 1x | DE ANGELO NINO - JENSEITS VON EDEN | 4.1 |
| |
| 1x | BANJO BAND IVANA MLÁDKA - NASHLEDANOU | 15 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - WHOOSH! - 2LP /vydané 7.augusta 2020/ - PURPLE VINYL - LIMITED 500 COPIES | 35.1 |
| |
| 1x | NAGY PETER - CHRÁŇ SVOJE BLÁZNOVSTVÁ - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | WALSH JOE - BUT SERIOUSLY FOLKS... | 10 |
| |
| 1x | JACKSON MAHALIA - MAHALIA JJACKSON | 5 |
| |
| 1x | FINE YOUNG CANNIBALS - SHE DRIVES ME CRAZY - MAXI CD | 8 |
| |
| 1x | NECKÁŘ VÁCLAV - PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY 1. | 10 |
| |
| 1x | BITTOVÁ IVAI & Antonín Fajt & Babačka & Ivo Viktorin & Vladimír Václavek – Pro Radost = For Joy - LP
| 23 |
| |
| 1x | GLASS PHILIP - LOOKING GLASS - DVD | 12.1 |
| |
| 1x | BEETHOVEEN LUDWIG VAN - Koncert D dur pro housle a orchestr op. 61 | 2 |
| |
| 1x | TYLER BONNIE - DIAMOND CUT | 5 |
| |
| 1x | MODERN TALKING - LET´S TALK ABOUT LOVE-THE 2nd ALBUM-POGOVORIM O ĽUBVI | 10 |
| |
| 1x | ABBA - SUMMER NIGHT CITY / MEDLEY:PICK A BALE OF COTTON*ON TOP OF OLD SMOKEY*MIDNIGHT SPECIAL | 7 |
| |
| 1x | EARTH WIND & FIRE - FANTASY / RUNNIN´ - SP MALÁ PLATŇA | 5 |
| |
| 1x | NEWTON-JOHN OLIVIA - GREATEST HITS | 12.1 |
| |
| 1x | PASADENAS THE - LOVE THING / HE´LL GIVE YOU ALL | 5 |
| |
| 1x | THE SINGERS ULIMITED - THE SINGERS UNLIMITED | 4.1 |
| |
| 1x | GRAND FUNK - LIVE ALBUM - 2CD | 15 |
| |
| 1x | ROBIČ IVO - HIT PARADE | 20 |
| |
| 1x | OTTAWAN - OTTAWAN | 5 |
| |
| 1x | MINOGUE KYLIE - LOVE AT FIRST SIGHT - MAXI CD | 5 |
| |
| 1x | BROWN JAMES - THE BEST OF - LP | 20 |
| |
| 1x | VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY - TOMU,KDO NÁS MÁ RÁD - LP | 25 |
| |
| 1x | GOMBITOVÁ MARIKA - RAINY DAY GIRL | 15 |
| |
| 1x | SAMBAS DE ENREDO 95 - CD | 15 |
| |
| 1x | LELECSÉNYI MARTIN - TEN ČAS PRÍDE | 6 |
| |
| 1x | BUENA VISTA SOCIAL CLUB - 7-TRACK SAMPLER | 10 |
| |
| 1x | ABBA - THE ALBUM | 15 |
| |
| 1x | McCRAE GEORGE - ROCK YOUR BABBY / ROCK YOUR BABY PART 2. | 3 |
| |
| 1x | MODERN TALKING - LET´S TALK ABOUT LOVE-THE 2nd ALBUM-POGOVORIM O ĽUBVI | 20 |
| |
| 1x | HYBŠ VÁCLAV A JEHO HOSTÉ - 2. MALÁ SVÁTEČNI HUDBA | 2 |
| |
| 1x | VÝBERY - ROCKOVÝ MARATÓN 1. | 8 |
| |
| 1x | ANDERSON LYNN - OUTLAW IS JUST A STATE OF MIND | 8 |
| |
| 1x | VÍTEK PAVEL & GBS - MÁ SVUJ DEN | 3 |
| |
| 1x | GOTTHARD - MORE STEREO CRUSH - CD | 15 |
| |
| 1x | URSINY DEŽO / IVAN ŠTRPKA - PRÍBEH - CD | 30 |
| |
| 1x | NEOTON FAMÍLIA - MINEK EZ A CIRKUSZ? | 8 |
| |
| 1x | TOTO - ISOLATION /JAPAN IMPORT + OBI + NÁLEPKY/ - LP | 35.1 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA - NE VÁGJ KI MINDEN FAT | 8 |
| |
| 1x | LOCOMOTIV GT - ZENE MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA | 8 |
| |
| 1x | SCHELINGER JIŘÍ , SKUPINA F. R. ČECHA - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA / SNIH A MRÁZ -SP MALÁ PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - VEREJNÁ LYRIKA | 13 |
| |
| 1x | VOLLENWEIDER ANDREAS - CAVERNA MAGICA - LP | 15 |
| |
| 1x | NAĎ PAĽO - NOVÁ MISIA | 10 |
| |
| 1x | THE EVERLY BROTHERS - CD | 10 |
| |
| 1x | BEAT - LINE SUPRAPHON 1968 - Snímky z 1. československého festivalu beatové hudby | 12.1 |
| |
| 1x | STYX - CORNERSTONE | 10 |
| |
| 1x | PET SHOP BOYS - I'M WITH STUPID / THE RESURRECTIONIST - CD MAXI | 10 |
| |
| 1x | VADER - LITANY - CD | 15 |
| |
| 1x | MC CARTNEY PAUL - ROCK N´ ROOTS - LP | 30 |
| |
| 1x | THE WHISPERS - AND THE BEAT GOES ON / CAN YOU DO THE BOOGIE - SP MALÁ PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - THE COLLECTION - CD | 10 |
| |
| 1x | GILLAN & GLOVER - ACCIDENTALLY ON PURPOSE - LP | 25 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - GOLDEN POPS | 45 |
| |
| 1x | GOTTHARD - MORE STEREO CRUSH - CD | 15 |
| |
| 1x | NECKÁŘ VÁCLAV A BACILY - PLANETÁRIUM | 20 |
| |
| 1x | COOPER ALICE - ALONG CAME A SPIDER - CD | 13 |
| |
| 1x | OMEGA - 200 YEARS AFTER THE LAST WAR - LP NOVÉ VYDANIE | 25 |
| |
| 1x | LONSKÁ ZUZKA - SPIEVA EVERGREENY | 40 |
| |
| 1x | KOCÁB MICHAEL - ODYSSEUS - Music to the Laterna Magika performance | 12.1 |
| |
| 1x | STEVENS CAT - MONA BONE JAKON | 12.1 |
| |
| 1x | CZECH/AMERICAN COUNTRY STARS | 8 |
| |
| 1x | STEVE MILLER BAND - ABRACADABRA | 4.1 |
| |
| 1x | DEEP PURPLE - SCANDINAVIAN NIGHTS - LIVE IN STOCKHOLM 1970 - 2CD | 25 |
| |
| 1x | MENTAL HIPPE BLOOD - POUNDS - CD | 10 |
| |
| 1x | ABBA - THE VISITORS - JAPAN IMPORT + OBI - LP TOP STAV , NOVÁ !! | 70 |
| |
| 1x | TEMPTATIONS - THE TEMPTATIONS - LP | 10 |
| |
| 1x | STEVE MILLER BAND - ABRACADABRA | 7 |
| |
| 1x | PANUFNIK ANDRZEJ - METASINFONIA for organ, strings and timpani / UNIVERSAL PRAYER for 4 solo voices, 3 harps, organ and mixed chorus | 6 |
| |
| 1x | NENA - NENA - LP | 10 |
| |
| 1x | SÁROSI KATALIN – Ugye Te Is Akarod / Palyaudvaron / Mondd Meg / Rajta Öregek
| 30 |
| |
| 1x | ROSY VISTA - TABLES ARE TURNED / ROCKING THROUGH THE NIGHT | 10 |
| |
| 1x | EINHERJER - DRAGONS OF THE NORTH - CD | 15 |
| |
| 1x | TRAIL OF TERAS - FREE FALL INTO FEAR | 10 |
| |
| 1x | ABRAXAS - BOX | 13 |
| |
| 1x | POSTCARDS FROM ARKHAM - MANTA - CD
| 9 |
| |
| 1x | POKOJ V DUŠI/SOUL AT PEACE - ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK - CD | 10 |
| |
| 1x | STARDUST - HVIEZDNY PRACH - Orchester Štúdio Brno | 5 |
| |
| 1x | PATEJDL VAŠO - CHLAPČENSKÝ ÚSMEV - MC KAZETA | 25 |
| |
| 1x | ADAMS BRYAN - INTO THE FIRE | 10 |
| |
| 1x | URBÁNKOVÁ NAĎA - 24 HODIN S NAĎOU URBÁNKOVOU | 8 |
| |
| 1x | BEAT - LINE SUPRAPHON 1968 - Snímky z 1. československého festivalu beatové hudby | 15 |
| |
| 1x | BÍLÁ LUCIE - ELIXÍR ŽIVOTA - CD | 10 |
| |
| 1x | MC CARTNEY PAUL - DRIVING RAIN | 13 |
| |
| 1x | BACKSTREET BOYS - MILLENIUM - MC KAZETA | 5 |
| |
| 1x | VONDRÁČKOVÁ HELENA - ČAS JE PROTI NÁM - CD | 10 |
| |
| 1x | WORLD PARTY - PRIVATE REVOLUTION / JAPAN IMPORT+OBI / | 20 |
| |
| 1x | ELEFTERIADU MARTHA A TENA - MODRÉ KRÁLOVSTVÍ-THE BLUE KINGDOM | 5 |
| |
| 1x | THE LOVE UNLIMITED ORCHESTRA WITH BARRY WHITE - RHAPSODY IN WHITE /JAPAN IMPORT + OBI/ - LP | 25 |
| |
| 1x | DOO WOP CLASSICS - EARTH ANGEL - CD | 9 |
| |
| 1x | RUN D.M.C. VS. JASON NEVINS - IT'S LIKE THAT - CD | 10 |
| |
| 1x | THE GANG - LET´S GET HIGH TOGETHER - CD | 15 |
| |
| 1x | YES - CLOSE TO THE EDGE /JAPAN IMPORT/ - LP | 40 |
| |
| 1x | HEJMA ONDŘEJ - ROCKIN´ THE BLUES - LP | 13 |
| |
| 1x | ELÁN - TRETIE OKO - CD | 20 |
| |
| 1x | HEČKOVÁ JÚLIA - CHRISTMAS DIAMONDS | 10 |
| |
| 1x | OLMEROVÁ EVA - EVA OLMEROVÁ A TRADITIONAL JAZZ STUDIO - LP - FIRST PRESSING 1974 - TOP !! | 25 |
| |
| 1x | METALIUM - STATE OF TRIUMPH - CD | 10 |
| |
| 1x | MUSICA BOHEMICA - CHRISTMAS CAROLS | 5 |
| |
| 1x | KOLLERBAND - LIVE | 13 |
| |
| 1x | RICKY KING - DESTINO / PONY EXPRESS | 2 |
| |
| 1x | A FLOCK OF SEAGULLS - LISTEN - LP | 15 |
| |
| 1x | QUATRO SUZI - STUMBLIN´ IN / A STRANGER WITH YOU | 5 |
| |
| 1x | PRESLEY ELVIS - THE INTERVIEWS - CD | 12.1 |
| |
| 1x | C & K VOCAL - ROBOTI - VÝČITKY | 5 |
| |
