| 1x | VÝBERY - ZLATÝ SLAVÍK - 1971 | 17 |
| |
| 1x | NOVÁK PETR+ G& B - CO JE TO LÁSKA | 10 |
| |
| 1x | VIKLICKÝ EMIL + JAMES WILLIAMS - TROGETHER/SPOLU - LP | 13 |
| |
| 1x | KOCIANOVÁ JANA A NOVÝ TRADICIONÁL - KAŽDÝ DEŇ - LP | 13 |
| |
| 1x | GOMBITOVÁ MARIKA - RAINY DAY GIRL | 15 |
| |
| 1x | OLYMPIC - KANAGOM | 13 |
| |
| 1x | OLYMPIC - OVERHEAD - LP | 25 |
| |
| 1x | FEŠÁCI - POŠTA FEŠÁCI 1. | 7 |
| |
| 1x | MICHAL PROKOP A FREAMUS 5 - SNAD N´M NAŠE DĚTI | 7 |
| |
| 2x | ABRAXAS - ŠŤASTNEJ BLÁZEN - LP | 40 |
| |
| 1x | JANU PETRA & PRO-ROCK - EXPLODUJ ! | 10 |
| |
| 1x | TANJA KAUEROVÁ + MILOŠ DODO DOLEŽAL + RADIM PAŘÍZEK - TANJA | 10 |
| |
| 1x | POSP͡IL LUBOŠ A 5P - JSEM V TOM | 5 |
| |
| 1x | CITRON - VYPUSŤTE PSY | 15 |
| |
| 1x | ČERNOCH KAREL - ...KDYŽ MI TENKRÁT JIM REEVES ZPÍVAL O VÁNOCÍCH | 10 |
| |
| 1x | MIŠÍK VLADIMÍR - ETC...4 | 15 |
| |
| 1x | HUTKA JAROSLAV - VANDROVALI HUDCI | 10 |
| |
| 1x | PLAVCI - ERB TOULAVÉHO RODU | 8 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - PRÚDY II. | 150.1 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - FAUST A MARGARÉTY | 12.1 |
| |
| 1x | MICHAL PROKOP A FRAMUS 5 - NIC VE ZLÝM, NIC V DOBRÝM - LP | 15 |
| |
| 1x | NECKÁŘ VÁCLAV - PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY 1. | 10 |
| |
| 1x | VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY - TOMU,KDO NÁS MÁ RÁD | 20 |
| |
| 1x | III. CELOSTÁTNI SPARTAKIÁDA - ILJA HURNÍK - NA SLUNÍČKU - LP | 15 |
| |
| 1x | KORN JIŘÍ - LP 01 | 10 |
| |
| 1x | KRYL KAREL - TEKUTÉ PÍSKY - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | HANZELY PETER - GOLDEN ACCORDION | 7 |
| |
| |
| Price all in | 502.1 |
| |
| |
| content of a basket and cashbox > |