| 1x | AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU / SESTRIČKY KOZIČKY - na motívy ľud. Rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského | 15 |
| |
| 1x | DUCHOŇ KAROL - MÁM DOBRÚ ZPRÁVU - 180 GRAM LP | 22 |
| |
| 1x | ABBA - THE VISITORS - CD | 10 |
| |
| 1x | JETHRO TULL - J-TULL DOT COM - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | ČESKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY / KOLEDY EVROPSKÝCH NÁRODÚ | 10 |
| |
| 2x | BON JOVI - 7800 DEGREES FAHRENHEIT - LP | 50 |
| |
| 1x | 10 CC - DECEPTIVE BENDS /JAPAN IMPORT/ - LP | 25 |
| |
| 1x | MAXELL UR 90 - POSITION NORMAL | 4.1 |
| |
| 1x | ABRAXAS - MIDNIGHT CITY | 20 |
| |
| 1x | THE ROLLING STONES - HOT ROCKS 2 - CD | 25 |
| |
| 1x | ROLLING STONES - SWEET SUMMER SUN HYDE PARK LIVE - 2CD+DVD | 20 |
| |
| 1x | ROLLING STONES - BRIDGES TO BABYLON - CD | 13 |
| |
| 1x | SWEET - DESOLATION BOULEVARD - LP | 30 |
| |
| 1x | MICHAEL GEORGE - LISTEN WITHOUT PREJUDICE - 180 gram | 22 |
| |
| 1x | ARAKAIN - THRASH THE TRASH - CD | 15 |
| |
| 1x | ČERNOCH KAREL - ZVON / PRÍMA KOLEDA | 5 |
| |
| 1x | PITBULL - LIVE AT ROCK IN RIO - DVD | 20 |
| |
| 1x | The Gary Tesca Orchestra – Melodies For The MIllions Volume 8 - CD | 10 |
| |
| 1x | COLLINS BRENDAN - TAPESTRIES:SHYLAND - CD | 5 |
| |
| 1x | THE CELTIC CIRCLE 3 - MORE LEGENDARY MUSIC FROM A MYSTIC WORLD - 2CD | 22 |
| |
| 1x | RICHARD HIEBINGER - NATUREŠ BEAUTY CELEBRATION - CD | 5 |
| |
| 1x | RICHARD HIEBINGER - NATURE`S BEAUTY WOMAN`S MAGIC - CD | 5 |
| |
| 1x | ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY - A KIS HERCEG - LP | 15 |
| |
| 1x | METAL CHURCH - BLESSING IN DISGUISE - LP | 35.1 |
| |
| 1x | THE FLASH! - SILA - CD | 10 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - AKÁCOS ÚT... | 5 |
| |
| 1x | WICKED HEADS - SUPERHEROES - CD | 13 |
| |
| 1x | ŠEBAN ANDREJ / KUBASÁK ANTON - SPACE BOYS POLY MUSIC | 15 |
| |
| 1x | ŠEBAN ANDREJ - SKLONY | 15 |
| |
| 1x | HARTYGA - AMYRSANAA - CD | 15 |
| |
| 1x | ROVINA ROBERT - HERE I AM - CD | 10 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - TE, FIGYELJ HAVER! | 10 |
| |
| 1x | SAS JÓZSEF - SAS-TAPS... | 5 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HOFI SSZEUSZ | 5 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HOFI SSZEUSZ | 10 |
| |
| 1x | RÓZSA OSKAR - SEXTET - CD | 15 |
| |
| 2x | LISZT FERENC - HUNGARIAN CORONATION MASS | 6 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HOFI GÉZA PARÓDIÁIBOL | 5 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - AKÁCOS ÚT... | 9 |
| |
| 1x | SATRIANI / JOHNSON / VAI - G 3 LIVE IN CONCERT | 10 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - AKÁCOS ÚT... | 10 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HUS MENTESÁRU | 10 |
| |
| 1x | ADAMS BRYAN - ANTHOLOGY - CD | 15 |
| |
| 1x | THE BEATLES - EXPEDICE R´n´ R | 13 |
| |
| 1x | EXTRA BAND - VAN GOGH/ŽÍT S LÁSKOU | 10 |
| |
| 1x | ELÁN - RABAKA - VHS VIDEOKAZETA | 40 |
| |
| 4x | POSPÍŠIL LUBOŠ + C&K VOCAL - DŽÍNY BARVY KUŽE / VETERÁNI... | 4 |
| |
| 1x | AVE MARIA - 2./HANKA HULEJOVÁ, DARINA LAŠČIAKOVÁ/ - MC KAZETA | 5 |
| |
| 1x | HR3 HISTORY - DIE SCHAFSTEN HITS ALLER HR3 ZEITEN - 3CD | 15 |
| |
| 1x | ENIGMA - THE CROSS OF CHANGES - MC KAZETA | 7 |
| |
| 1x | GUNS N' ROSES - THE SPAGHETTI INCIDENT? - MC KAZETA | 13 |
| |
| 1x | TOURNIQUET - MICROSCOPIC VIEW OF A TELESCOPIC REALM - CD | 15 |
| |
| 2x | STRAWBS - DEADLINES | 34 |
| |
| 1x | NAZARETH - LOUD´N´PROUD - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | VÝBERY - NEUE GANGART / WERSTABIL | 10 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - MÁSODIK MENET | 5 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HUS MENTESÁRU | 10 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HUS MENTESÁRU - LP | 10 |
| |
| 3x | CHRISTIE TONY - DAS BESTE VON | 18 |
| |
| 1x | SAS JÓZSEF - SAS-TAPS... | 7 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HOFI GÉZA PARÓDIÁIBOL - LP | 20 |
| |
| 1x | NECROEUCHARIST PRODUCTIONS - FROM THE DEPTHS OF MADNESS | 15 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - SZABHATJUK | 3 |
| |
| 2x | MITCHELL GUY - 20 GOLDEN GREATS | 14 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HOFI SSZEUSZ | 10 |
| |
| 1x | PINK FLOYD - PULSE /2DVD/ | 30 |
| |
| 1x | ROCK HISTORY - 1983 - Almanach - časopis | 8 |
| |
| 2x | MARDUK - INFERNAL ETERNAL | 20 |
| |
| 1x | HOFI GÉZA - HOFI SSZEUSZ | 5 |
| |
| 1x | NAGY BANDÓ ANDRÁS - I LOVE MAGYARORSZÁG - LP | 7 |
| |
| 2x | SMOLÍK JAKUB, PETR HANNIG, MARTA STRAVOVÁ, MARTINA FORMANOVÁ - LÁSKA NA PRVNÍ POHLED | 20 |
| |
| 4x | ALLEN PETER - CAPTURED-LIVE AT CARNEGIE HALL | 16.4 |
| |
| 3x | IMPALED NAZARENE - UGRA - KARMA | 30 |
| |
| 3x | KTO - KTO 2. | 18 |
| |
| 2x | JOE JACKSON BAND - BEAT CRAZY | 6 |
| |
| 3x | RICHARD CLIFF / DORIS DAY | 21 |
| |
| 1x | DVOŘÁK ANTONÍN - SYMPHONIE NR. 7 d-moll op. 70 | 6 |
| |
| 2x | J.GEILS BAND, THE - FREEZE FRAME | 18 |
| |
| 2x | MEZEI BOKRÉTA - MAGYAR DALOK | 10 |
| |
| 1x | FOGHAT - LIVE - LP | 10 |
| |
| 1x | DIE APOKALYPTISCHEN REITER - HAVE A NICE TRIP | 10 |
| |
| 1x | DIAMOND NEIL - JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL | 5 |
| |
| 1x | DAKOTA - LITTLE VICTORIES | 10 |
| |
| 1x | HUMAN RACE - DIRT EATER | 10 |
| |
| 1x | INCUBUS - MORNING VIEW | 10 |
| |
| 1x | DONYZETTI GAETANO - LUCIE Z LAMMENMOURU | 3 |
| |
| 2x | GRONEMEYER HERBERT - GEMISCHTE GEFUHLE | 8.2 |
| |
| 1x | BACH J.S. - JUBILATE DEO | 4.1 |
| |
| 1x | TRAIL OF TERAS - FREE FALL INTO FEAR | 10 |
| |
| 1x | RITCHIE FAMILY - LIFE IS MUSIC | 10 |
| |
| 1x | RAFFERTY GERRY - CITY TO CITY | 4.1 |
| |
| 1x | ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA / ČERVENÁ ČIAPOČKA - EDÍCIA NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKY Č. 15 - PÔVODNE NAHRÁVKY | 9 |
| |
| 2x | PRECEDENS - DOBA LEDOVÁ | 14 |
| |
| 1x | NAGY PETER A DETI - HRAJME SA NA PETRA | 5 |
| |
| 1x | DUCHOŇ KAROL - VOLÁM ŤA LÁSKA / ELÁN - NEVIEM BYŤ SÁM - SP PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | JOLLY MUSIC feat. ERLEND OYE - 10" VINYL | 10 |
| |
| 1x | SCHELINGER JIŘÍ - HOLUBÍ DŮM /NOVÉ VYDANIE/ - LP | 23 |
| |
| 1x | BANJO BAND IVANA MLÁDKA - NASHLEDANOU | 15 |
| |
| 3x | TANGO - ELEKTRICKÝ BÁL | 30 |
| |
| 1x | PROGNÓZA + O. MELUZÍN - DIEVČA HÁDAJ/MÁLOKEDY PÍŠEM BÁSNE | 6 |
| |
| 3x | FOGERTY JOHN - CENTERFIELD /ex-CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL/ | 36.3 |
| |
| 3x | DOLLY ROLL - OH LA LA | 15 |
| |
| 1x | THE BEATLES - PLEASE PLEASE ME | 15 |
| |
| 1x | MARLEY BOB - COLLECTION VOLUME 2 - CD | 6 |
| |
| 2x | AMERICA - PERSPECTIVE | 16 |
| |
| 4x | KONCZ ZSUZSA - KONCZ ZSUZSA VI. - GYEREKJÁTÉKOK | 28 |
| |
| 1x | ZVONKO BOGDAN I TAMBURAŠKI ORKESTAR JANIKE BALAŽA | 4.1 |
| |
| 1x | MADAM - MÔJ BRACHÁČ VILO - SPODNÉ PRÚDY | 5 |
| |
| 1x | KOSTOLÁNYIOVÁ EVA - WATERLOO / ČO VŠETKO JE LÁSKA | 5 |
| |
| 1x | STRAKOVÁ EVA - MISSISSIPPI / RÉDEY TOMÁŠ ex-GATTCH / - ODCHÁDZA LETO | 5 |
| |
| 1x | MODUS + M. ŽBIRKA - ZNÁMY TÓN / DRAHÁ | 8 |
| |
| 1x | JONES HOWARD - DREAM INTO ACTION | 7 |
| |
| 1x | KUBIŠOVÁ MARTA - TAJGA-BLUES 69 - ANGELO | 8 |
| |
| 1x | KUBIŠOVÁ MARTA + GOLDEN KIDS - MODLITBA PRO MARTU / HEJ JUDE | 10 |
| |
| 1x | MODRÝ EFEKT - NEŽNÁ / ZÁHADA JMELÍ | 15 |
| |
| 1x | MAYER JAROMÍR - SLUNCE V OČÍCH - NOVÁK PAVEL - CHCI ZAPOMENOUT | 1 |
| |
| 1x | MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE - HOLD ON I´M COMIN´ / I BELIEVE TO MY SOUL | 5 |
| |
| 1x | EMERSON, LAKE & PALMER - PICTURES AT AN EXHIBITION | 15 |
| |
| 1x | MATHIEU MIRELLE | 7 |
| |
| 2x | PUHDYS - DIE GROSSEN ERFOLGE | 8.2 |
| |
| 1x | MIŠÍK VLADIMÍR - JA MÁM SCHUZKU O PUL PÁTÉ / LADY VAMP - SP PLATŇA | 15 |
| |
| 1x | ISEGRIM - DOMINUS INFERUS ASHANAS | 10 |
| |
| 1x | HOLUBEC JINDRA / DUBJANIN VALERIJ | 20 |
| |
| 2x | ZAGOROVÁ HANA - OHEŇ V DUŠI MÉ | 6 |
| |
| 1x | EXTEMPORE BAND - ŠEL SEM VČÉRA DOMU, PŘIŠEL SEM AŽ DNESKA | 30 |
| |
| 1x | EISLEY DAVID GLEN - STRANGER FROM THE PAST | 10 |
| |
| 1x | UNCLE CRACKER - DOUBLE WIDE /ex KID ROCK/ | 10 |
| |
| 1x | WALLIN PER HENRIK - ONE KNIFE IS ENOUGH, PIANO | 9 |
| |
| 2x | GOMBITOVÁ MARIKA - MOJ MALÝ PRÍBEH | 10 |
| |
| 1x | EXTREME - II.PORNOGRAFITTI | 10 |
| |
| 1x | GOTT KAREL - LOĎ SNÚ | 6 |
| |
| 1x | VIENNA SYMPHONIC ORCHESTRA PROJECT - CLASSIC & ROCK DIE NEUE DIMENSION | 9 |
| |
| 1x | OCEAN BILLY - TEAR DOWN THESE WALLS | 10 |
| |
| 1x | HAMMEL PAVOL - PRVÝ BOZK / ČAS MALÍN | 3 |
| |
| 1x | LAIFEROVÁ MARCELA - SPRAV MI JAR / DYCH ZIMY | 7 |
| |
| 1x | LABUDA MARIÁN - TETA JOLANA / KAMILA | 2 |
| |
| 1x | KROKY FRANTIŠKA JANEČKA - PO CESTÁCH RUŽOVÝCH | 4.1 |
| |
| 1x | THE BEATLES - YELLOW SUBMARINE | 20 |
| |
| 1x | OK BAND - DISCO! | 5 |
| |
| 1x | MODUS + M. ŽBIRKA - ZNÁMY TÓN / DRAHÁ | 4.1 |
| |
| 1x | HELLOWEEN - LIVE AT BUDOKAN - DVD VIDEO | 25 |
| |
| 1x | KOSTOLÁNYIOVÁ EVA - KEĎ SI SÁM / NOČNÁ PIESEŇ | 7 |
| |
| 1x | DŽOKER - NA VOĽJU V PAMPASY | 19.1 |
| |
| 1x | MIŠÍK VLADIMÍR, ETC... - CO TI DÁM / TVÉ OČI - SP MALÁ PLATŇA | 10 |
| |
| 1x | LAIFEROVÁ MARCELA - HRÁČ / NORA BLAHOVÁ - V HLBOKOM TICHU | 10 |
| |
| 2x | SIMON PAUL - THE RHYTHM OF THE SAINTS | 20 |
| |
| 2x | RHAPSODIES FOR YOUNG LOVERS | 6 |
| |
| 1x | ALEY PARTY - WRAP ME UP - 12"VINYL | 10 |
| |
| 1x | DUCHOŇ KAROL - ELENA / V SLOVENSKÝCH DOLINÁCH | 10 |
| |
| 2x | PERRY STEVE /JOURNEY/ - STREET TALK | 24.2 |
| |
| 1x | VESELÁ JARMILA - AŽ ROZKVETOU LÍPY / ODJEDEME SNÍT | 5 |
| |
| 1x | BLÁHOVÁ NORA / LAIFEROVÁ MARCELA - V HLBOKOM TICHU / HRÁČ | 10 |
| |
| 3x | DIAMOND NEIL - NEIL DIAMOND | 15 |
| |
| 1x | TOM A JERRY - PÍSNIČKY - LP | 13 |
| |
| 2x | LITTLE EDEN - BACK TO...LITTLE EDEN | 12 |
| |
| 1x | FAITH NO MORE - KING FOR A DAY - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | VÝBERY - ŽE MI JE ĽÚTO - LP | 15 |
| |
| 3x | JAROSLAV SAMSON LENK+MÁCI - POHODA | 15 |
| |
| 3x | Z´ZI LABOR - FAKÉPNEL TORTÉNO HAGYÁS | 6 |
| |
| 5x | VÝBERY - CESTY 85 -PANTON NA PORTÉ-LIVE | 15 |
| |
| 1x | MR. BIG - BUMP AHEAD - MC KAZETA | 7 |
| |
| 1x | FREHLEY ACE - 10,000 VOLTS - LP Limited Edition, Dragons Den-Hnedo červený vinyl , 180g | 35.1 |
| |
| 1x | SZÜCS JUDIT - TÁNCOLJ MÉG | 20 |
| |
| 2x | MAHAVISHNU ORCHESTRA - APOCALYPSE | 10 |
| |
| 3x | BREAD - THE BEST OF BREAD | 21 |
| |
| 2x | ARNETOVÁ HELENA - VŠECHNO NEBO NIC | 10 |
| |
| 3x | BROM GUSTAV A JEHO ORCHESTER - SVET FILMOV | 24 |
| |
| 4x | SZIKORA RÓBERT - IGY JÁCCTOK KINT | 40 |
| |
| 3x | KORMENDI EGYUTTES + ZSOLDOS IMRE-trombita-e - EVERGREEN HITS | 18 |
| |
| 2x | STYX - CORNERSTONE | 14 |
| |
| 1x | SKOUMAL PETER - POLOČAS ROZPADU | 7 |
| |
| 2x | McCARTNEY PAUL - TUG OF WAR | 14 |
| |
| 2x | FONOGRÁF - COUNTRY ALBUM | 10 |
| |
| 3x | FEE - REZEPTFREI | 21 |
| |
| 3x | DeBURGH CHRIS - INTO THE LIGHT | 15 |
| |
| 4x | POUZNÍCI - CHROMÍ KONĚ | 20 |
| |
| 1x | KORÁL - A TÚLSÓ PART /BALÁZS FECÓ - R.I.P./ | 15 |
| |
| 3x | O.S.T. - JETZT UND ALLES | 21 |
| |
| 1x | VÝBERY - SUPER HITS | 10 |
| |
| 2x | CLARK ANNE - R.S.V.P. LIVE AT THE MUSIC CENTRUM UTRECHT HOLLAND | 20 |
| |
| 3x | THE BIDDU ORCHESTRA - DISCO GOLD-THE BEST DISCO IN TOWN | 15 |
| |
| 2x | MAX GREGER - TANZ ´74 | 8.2 |
| |
| 2x | STYX - KILROY WAS HERE | 10 |
| |
| 4x | BAGLAENKO VALENTIN - PESNI I STARINNYJE ROMANSY | 16.4 |
| |
| 3x | PALMER ROBERT - YOU ARE IN MY SYSTEM | 9 |
| |
| 2x | ORCHESTER ANTHONY VENTURA - 20 TRAUM-MELODIEN | 8.2 |
| |
| 3x | KOVÁCS JÓZSEF - VÁGYOM EGY NO UTÁN - Operetdalok | 15 |
| |
| 3x | NECKÁŘ VÁCLAV - PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY 1. | 30 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - APETITE FOR DESTRUCTION - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | COOPER ALICE - HEY STOOPID - MC KAZETA | 6 |
| |
| 1x | KING KOBRA - THRILL OF A LIFETIME - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | AEROSMITH LITTLE - SOUTH OF SANITY - 2MC | 12.1 |
| |
| 1x | HEDKANDI - KANDI LOUNGE - 2CD | 10 |
| |
| 1x | LED ZEPPELIN - II. - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | GREEN JELLY - CEREAL KILLER SOUNDTRACK - MC KAZETA | 7 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - MÉG ÉLUNK - LP | 15 |
| |
| 1x | KIX - KIX - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | HOEY GARY - HOCUS POCUS - MC | 7 |
| |
| 1x | JACKYL - PUSH COMES TO SHOVE - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | METRO - METRO - LP MONO | 40 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA - VALAHOL | 25 |
| |
| 1x | EXPRESS - VOKAĽNO INSTRUMENTAĽNYJ ANSAMBĽ | 7 |
| |
| 1x | HARRISON GEORGE - CLOUD NINE - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | FIREHOUSE - 3. - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | GUNS N´ROSES - USE YOUR ILLUSION I. - MC KAZETA | 15 |
| |
| 2x | NORIS GUNTER - HIT-FESTIVAL | 10 |
| |
| 2x | MIDNIGHT STRING QUARTET - GOODNIGHT MY LOVE AND OTHER | 6 |
| |
| 2x | MACIAS ENRICO - ENRICO MACIAS | 4 |
| |
| 1x | KOVÁCS KATI - INTARZIA | 8 |
| |
| 1x | SAIGON KICK - WATER - MC KAZETA | 8 |
| |
| 2x | McCARTNEY PAUL - CHOBA B CCCP | 10 |
| |
| 1x | LAST CRACK - SINISTER FUNKHOUSE 17 - MC KAZETA | 9 |
| |
| 3x | BENKÖ LÁSZLO - LEXIKON | 30 |
| |
| 3x | DeBURGH CHRIS - MAN ON THE LINE | 9 |
| |
| 3x | KFT - ÉG ÉS FOLD | 6 |
| |
| 1x | FENYÓ MIKLÓS - MIKI | 6 |
| |
| 1x | EUROPE - PRISONERS IN PARADISE - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | EMMETT RIK - ABSOLUTELY - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | LEHAR FRANZ - DIE LUSTIGE WITWE, PAUL ABRAHAM - DIE BLUMME VON HAWAII, VIKTORIA UND IHR HUSAR | 5 |
| |
| 1x | LEHAR FRANZ - DER ZAREWITSCH / PAGANINI-Traumland Operette 4.Folge | 5 |
| |
| 1x | AMC TRIO - PLUS WITH REGINA CARTER & ERIC MARIENTHAL - CD | 12.1 |
| |
| 1x | HIT - OKÉ | 7 |
| |
| 1x | GENERÁL - STAFÉTA | 5 |
| |
| 1x | EDDA MUVEK - EDDA MUVEK 1. | 10 |
| |
| 1x | HUNGÁRIA - HUNGÁRIA II. - LP | 30 |
| |
| 1x | ORIGINAL SOUNDTRACK - HEAVY METAL | 10 |
| |
| 1x | SCHOCK RUDOLF - IN OPERETTE UND FILM | 4.1 |
| |
| 2x | KC & THE SUNSHINE BAND - THE PAINTER | 14 |
| |
| 1x | LEHÁR FRANZ - DER ZAREWITSCH | 5 |
| |
| 1x | KÁLMÁN IMRE - DALOK ÉS KETTÖSÖK | 5 |
| |
| 1x | LEHÁR FRANZ - SOIRÉE BEI FRANZ LEHÁR | 4.1 |
| |
| 1x | GENERÁL - STAFÉTA | 4.1 |
| |
| 1x | ODZNAKY STREDNÉ | 2 |
| |
| 1x | MOZART WOLFGANG AMADEUS - ARIEN UND DUETTE | 5 |
| |
| 1x | BALLARD RUSS - THE SEER - CD | 15 |
| |
| 2x | COCK ROBIN - AFTER HERE THROUGH MIDLAND | 18 |
| |
| 1x | GRONEMEYER HERBERT - ZWO | 4.1 |
| |
| 1x | PROCHÁZKA STANISLAV - BLÁZNIVÁ JÍZDA | 2 |
| |
| 1x | PLÁTENÁ POTLAČENÁ NÁŠIVKA - CRUENT | 2.5 |
| |
| 1x | HUNGARIA - HOTEL MENTHOL | 10 |
| |
| 1x | LISZT FERENC - CHRISTUS ORATORIO | 5 |
| |
| 1x | ODZNAKY STREDNÉ | 2 |
| |
| 1x | ORIGINAL SOUNDTRACK - EVITA /ORIGINAL LONDON CAST RECORDING/ | 15 |
| |
| 2x | EXPRES - EZUST | 4 |
| |
| 1x | NOVÁK PAVEL - CHODÍM / KROKY BOT - SP | 5 |
| |
| 3x | MILLER ROGER - THE ONE AND ONLY | 45 |
| |
| 3x | VÝBERY - POTLACH V ÚDOLÍ ODDECHU | 30 |
| |
| 2x | AL HIRT - LOUISIANA MAN | 20 |
| |
| 2x | SKORPIO - ZENE TÍZ HÚRRA É EGY DOBOSRA | 8.2 |
| |
| 2x | VARIOUS - DIE BLUME VON HAWAII-VIKTORIA UND IHR HUSAR | 10 |
| |
| 3x | MOODY BLUES - THE OTHER SIDE OF LIFE | 9 |
| |
| 3x | EMI SUPER HITPARADE-20 STARS 20 SCHLAGER | 12.3 |
| |
| 1x | KONCZ ZSUZSA - MENET REND | 5 |
| |
| 1x | KARDA BEÁTA - FIGYELEM, ITT VAGYOK! | 10 |
| |
| 2x | WALLACE JERRY - COMIN´ HOME TO YOU | 14 |
| |
| 1x | EXOTIC - HOLDFÉNYTÁNC | 5 |
| |
| 2x | V´MOTO-ROCK - GARZSKIJÁRAT | 16 |
| |
| 1x | SLUNEČNÍ ORCHESTR - ADRODIZIAKA | 13 |
| |
| 1x | POMÁDA THE ROCK & ROLL MUSICAL | 8 |
| |
| 1x | TEREZA - TEREZA | 5 |
| |
| 1x | OK BAND - NEJSI / KROKY VE TMĚ | 5 |
| |
| 1x | ELEFTERIADU MARTHA A TENA - AŽ SE VDÁM / ZOOLOGICKÁ ZAHRADA // MÁ TO TAKHLE BÝT / ODPOVÉDI NA OTÁZKY | 20 |
| |
| 1x | MIŠÍK VLADIMÍR - ETC...2 - CD | 13 |
| |
| 1x | HUBINSKÁ TATJANA - LETNÝ ČAS / STARÁ ROZPRÁVKA | 10 |
| |
| 1x | MODUS - FORMULA 1/SEN O TEBE - SP PLATŇA | 15 |
| |
| 1x | JA SOM MALÁ BAMBUĽKA /ALI BELADIČ gitarista GATTCH/ - LP | 20 |
| |
| 1x | SUPER ROCK & BEAT FESTIVAL - 3. | 10 |
| |
| 2x | ROTH DAVID LEE - CRAZY FROM THE HEAT | 26 |
| |
| 1x | GOMBITOVÁ MARIKA - NENÁPADNÁ / MAMI, MAMI | 3 |
| |
| 3x | HUMORFESZTIVÁL ´82 | 9 |
| |
| 3x | GODFATHERS - UNREAL WORLD | 30 |
| |
| 1x | KOSTOLÁNYIOVÁ EVA - KEĎ SI SÁM / NOČNÁ PIESEŇ | 5 |
| |
| 4x | VÝBERY - POTLACH V ÚDOLÍ DĚSU | 28 |
| |
| 1x | SZÖRÉNYI LEVENTE - UTAZÁS | 13 |
| |
| 2x | MIKI - JÓL NÉZUNK MIKI | 6 |
| |
| 1x | THE COUNTRY FAMILY - CLEMENTINE | 2 |
| |
| 4x | WE FIVE - YOU WERE ON MY MIND | 40 |
| |
| 2x | FERNANDEZ JOSEITO - GUAJIRA GUANTANAMERA | 20 |
| |
| 1x | CRASH TEST DUMMIES - GOD SHUFFLED HIS FEET - MC | 9 |
| |
| 1x | KISS - HOT IN THE SHADE - MC KAZETA | 25 |
| |
| 2x | SAYER LEO - LIVING IN A FANTASY | 10 |
| |
| 1x | FAITH NO MORE - INTRODUCE YOURSELF - MC kazeta | 12.1 |
| |
| 3x | STATUS QUO - SOMETHING ABOUT YOU BABY I LIKE/ENOUGH IS ENOUGH | 30 |
| |
| 3x | DAS FROHLICHE TANZFEST-MIT DER KONIGEN DER VOLKMUSIK | 15 |
| |
| 1x | KISS - LICK IT UP - MC KAZETA | 40 |
| |
| 2x | RUMBA TRES - RUMBAMANIA | 14 |
| |
| 1x | LOCOMOTIV GT - MINDENKI | 13 |
| |
| 1x | DEF LEPPARD - ADRENALIZE - MC KAZETA | 7 |
| |
| 2x | FIX - JÓ VAGY NÁLAM ÉDES | 34 |
| |
| 2x | LIEDER DIE UNS BRUCKEN BAUEN | 8.2 |
| |
| 1x | KORN JIŘÍ - MISS MOSKVA - TÉ, CO SNÍDÁ | 4.1 |
| |
| 3x | PREZ CONFERRENCE feat.JOE WILLIAMS - PREZ & JOE IN CELEBRATION OF LESTER YOUNG | 15 |
| |
| 2x | COMO PERRY - AND I LOVE YOU SO | 6 |
| |
| 2x | WHITTAKER ROGER - REFLECTIONS OF LOVE | 12 |
| |
| 3x | FEEHAN TIM - TIM FEEHAN | 21 |
| |
| 1x | KISS - ASYLUM - MC KAZETA | 25 |
| |
| 2x | DOLLY ROLL - ELDORADOLL | 6 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - OLY SOKÁIG VOLTUNK LEN... | 15 |
| |
| 1x | KISS - UNMASKED - MC KAZETA | 7 |
| |
| 1x | ILLÉS - ADD A KEZED | 25 |
| |
| 1x | EXTREME - III SIDES TO EVERY STORY - MC KAZETA | 9 |
| |
| 1x | HUGHES GLENN - FROM NOW ON - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | COOPER ALICE - HEY STOOPID - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | GIUFFRIA - SILK + STEEL - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | HEAVY ROCK SUPER GROUPS - POISON SAXON WHITESNAKE - MC KAZETA | 10 |
| |
| 1x | KISS - ANIMALIZE - MC KAZETA | 20 |
| |
| 1x | COOPER ALICE - HEY STOOPID - MC KAZETA | 7 |
| |
| 1x | JETHRO TULL - ROOTS TO BRANCHES - MC KAZETA | 15 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - MÉG ÉLUNK | 15 |
| |
| 1x | ELSÓ EMELET - ELSÓ EMELET 3. | 20 |
| |
| 1x | FEKETE ISTVÁN - VUK | 7 |
| |
| 1x | GENERAL - ROCKIN´ & ROLLIN´ - LP | 13 |
| |
| 1x | ÉVA - NEOTON - KALAPOT FEL! | 15 |
| |
| 1x | ILLÉS - ADD A KEZED | 20 |
| |
| 1x | HALÁSZ JUDIT - AMIKOR ÉN MÉG KISLÁNY VOLTAM | 8 |
| |
| 1x | FONOGRÁF - COUNTRY & WESTERN | 2 |
| |
| 1x | ELSÓ EMELET - ELSÓ EMELET I. | 15 |
| |
| 1x | HUNGÁRIA - RÉG VOLT, ÍGY VOLT... - LP | 30 |
| |
| 1x | FONOGRÁF - NA MI UJSÁG WÁGNER ÚR | 5 |
| |
| 1x | ILLÉS - ADD A KEZED - LP | 20 |
| |
| 1x | HUNGARIA - KONCERT A MARSON | 30 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - CSAVARGÓK KÖNYVE | 15 |
| |
| 1x | HOBO BLUES BAND - ÜVÖLTÉS ALLEN GINSBERG | 13 |
| |
